Messing
“Für alle Abmessungen und Bleche bitte den doppelten Pfeil klicken, für Sie kompakt und einfach erstellt”
Verkauf und Handel von Messing Winkelprofile
Bitte fragen Sie Ihren konkreten Bedarf hier an.
Gerne auch telefonisch oder per E-Mail:
Tel.: +49 (0)7142 – 788669-0
E-Mail: info(at)metallservice-online.de
MESSING WINKELPROFILE MS 58 (CuZn39Pb3) in Längen von ca. 5 Mtr.
Abmessung in mm | Kg / mtr |
---|---|
8 x 8 x 1,0 | 0,14 |
— | |
10 x 10 x 1,0 | 0,17 |
10 x 10 x 2,0 | 0,32 |
10 x 10 x 3,0 | 0,50 |
— | |
12 x 12 x 1,0 | 0,21 |
12 x 12 x 2,0 | 0,39 |
12 x 12 x 3,0 | 0,60 |
— | |
15 x 10 x 2,0 | 0,41 |
15 x 15 x 1,0 | 0,26 |
15 x 15 x 2,0 | 0,48 |
15 x 15 x 3,0 | 0,67 |
— | |
20 x 10 x 2,0 | 0,48 |
20 x 15 x 2,0 | 0,60 |
20 x 15 x 3,0 | 0,86 |
20 x 20 x 2,0 | 0,65 |
20 x 20 x 3,0 | 0,94 |
20 x 20 x 4,0 | 1,28 |
— | |
25 x 10 x 2,0 | 0,58 |
25 x 15 x 2,0 | 0,65 |
25 x 15 x 3,0 | 0,99 |
25 x 15 x 4,0 | 1,73 |
25 x 20 x 2,0 | 0,77 |
25 x 25 x 2,0 | 0,82 |
25 x 25 x 3,0 | 1,20 |
25 x 25 x 4,0 | 1,57 |
— | |
30 x 10 x 2,0 | 0,68 |
30 x 15 x 2,0 | 0,73 |
30 x 15 x 3,0 | 1,07 |
30 x 20 x 2,0 | 0,86 |
30 x 20 x 3,0 | 1,20 |
30 x 30 x 2,0 | 1,04 |
30 x 30 x 3,0 | 1,53 |
30 x 30 x 4,0 | 2,10 |
30 x 30 x 5,0 | 2,40 |
Abmessung in mm | Kg / mtr |
---|---|
35 x 35 x 2,0 | 1,21 |
35 x 35 x 3,0 | 1,79 |
35 x 35 x 4,0 | 2,36 |
35 x 35 x 5,0 | 2,90 |
— | |
40 x 20 x 2,0 | 1,07 |
40 x 20 x 3,0 | 1,45 |
40 x 20 x 4,0 | 1,90 |
40 x 40 x 3,0 | 2,06 |
40 x 40 x 4,0 | 2,70 |
40 x 40 x 5,0 | 3,35 |
— | |
50 x 25 x 3,0 | 1,91 |
50 x 25 x 4,0 | 2,56 |
50 x 50 x 3,0 | 2,59 |
50 x 50 x 4,0 | 3,42 |
50 x 50 x 5,0 | 4,20 |
— | |
60 x 40 x 4,0 | 3,43 |
60 x 60 x 4,0 | 4,12 |
60 x 60 x 5,0 | 5,50 |
60 x 60 x 6,0 | 6,18 |
Verkauf und Handel von Messing Quadrat- und Rechteckrohre
Bitte fragen Sie Ihren konkreten Bedarf hier an.
Gerne auch telefonisch oder per E-Mail:
Tel.: +49 (0)7142 – 788669-0
E-Mail: info(at)metallservice-online.de
MESSING QUADRAT- UND RECHTECKROHRE MS 63 (CuZn37)
in Längen von ca. 5 Mtr.
Abmessung in mm H x B x S | Kg / mtr |
---|---|
8 x 8 x 1,0 | 0,24 |
— | |
10 x 10 x 1,0 | 0,31 |
— | |
12 x 12 x 1,0 | 0,38 |
— | |
13 x 13 x 1,0 | 0,41 |
— | |
16 x 8 x 1,0 | 0,38 |
16 x 16 x 1,0 | 0,51 |
— | |
20 x 10 x 1,0 | 0,48 |
20 x 20 x 1,0 | 0,65 |
20 x 20 x 1,5 | 0,99 |
— | |
25 x 10 x 1,0 | 0,63 |
25 x 15 x 1,0 | 0,67 |
25 x 25 x 1,0 | 0,81 |
25 x 25 x 1,5 | 1,22 |
— | |
30 x 10 x 1,0 | 0,67 |
30 x 15 x 1,0 | 0,72 |
30 x 30 x 1,0 | 0,99 |
— | |
40 x 15 x 1,0 | 0,90 |
40 x 20 x 1,5 | 0,90 |
40 x 40 x 1,0 | 1,33 |
40 x 40 x 1,5 | 1,96 |
— | |
50 x 50 x 1,0 | 1,67 |
Verkauf und Handel von Messing Rundstangen
Bitte fragen Sie Ihren konkreten Bedarf hier an.
Gerne auch telefonisch oder per E-Mail:
Tel.: +49 (0)7142 – 788669-0
E-Mail: info(at)metallservice-online.de
MESSING RUNDSTANGEN MS 58 (CuZn39Pb3) in Längen von ca. 4 Mtr.
Abmessung D in mm | Kg / mtr |
---|---|
3,0 | 0,06 |
3,5 | 0,08 |
4,0 | 0,10 |
4,5 | 0,13 |
5,0 | 0,16 |
5,5 | 0,20 |
6,0 | 0,24 |
6,5 | 0,28 |
7,0 | 0,32 |
7,5 | 0,37 |
8,0 | 0,42 |
9,0 | 0,54 |
9,5 | 0,60 |
10,0 | 0,67 |
11,0 | 0,81 |
12,0 | 0,96 |
13,0 | 1,13 |
14,0 | 1,31 |
15,0 | 1,50 |
16,0 | 1,71 |
17,0 | 1,93 |
18,0 | 2,16 |
19,0 | 2,41 |
20,0 | 2,67 |
21,0 | 2,94 |
22,0 | 3,23 |
23,0 | 3,53 |
24,0 | 3,85 |
25,0 | 4,17 |
26,0 | 4,51 |
27,0 | 4,87 |
28,0 | 5,23 |
30,0 | 6,01 |
31,0 | 6,42 |
32,0 | 6,84 |
33,0 | 7,26 |
34,0 | 7,72 |
35,0 | 8,16 |
36,0 | 8,65 |
38,0 | 9,64 |
Abmessung D in mm | Kg / mtr |
---|---|
40,0 | 10,68 |
42,0 | 11,78 |
45,0 | 13,52 |
46,0 | 14,13 |
48,0 | 15,38 |
50,0 | 16,69 |
52,0 | 18,05 |
55,0 | 20,19 |
56,0 | 20,94 |
60,0 | 24,03 |
65,0 | 28,21 |
70,0 | 32,71 |
75,0 | 37,55 |
80,0 | 42,73 |
85,0 | 48,20 |
90,0 | 54,05 |
95,0 | 60,00 |
100,0 | 66,73 |
105,0 | 74,00 |
110,0 | 81,00 |
120,0 | 96,00 |
130,0 | 113,00 |
140,0 | 131,00 |
150,0 | 150,00 |
160,0 | 171,00 |
170,0 | 193,00 |
180,0 | 216,00 |
190,0 | 241,00 |
200,0 | 267,00 |
225,0 | 337,80 |
240,0 | 384,00 |
250,0 | 417,00 |
260,0 | 451,00 |
280,0 | 523,00 |
300,0 | 600,00 |
320,0 | 684,00 |
350,0 | 819,00 |
Verkauf und Handel von Messing Rundrohre
Bitte fragen Sie Ihren konkreten Bedarf hier an.
Gerne auch telefonisch oder per E-Mail:
Tel.: +49 (0)7142 – 788669-0
E-Mail: info(at)metallservice-online.de
MESSING RUNDROHRE in Längen von ca. 5 Mtr.
Erhältlich:
- MS 58 (Cu-Zn 39 Pb 3)
- MS 63 (Cu-Zn 37)
Abmessungen D x S in mm | Kg / mtr |
---|---|
6 x 1,0 | 0,04 |
— | |
8 x 1,0 | 0,06 |
— | |
10 x 1,0 | 0,08 |
10 x 2,0 | 0,14 |
— | |
12 x 1,0 | 0,10 |
12 x 1,5 | 0,14 |
12 x 2,0 | 0,17 |
12 x 3,0 | 0,23 |
— | |
14 x 2,0 | 0,21 |
— | |
15 x 1,0 | 0,12 |
15 x 1,5 | 0,18 |
15 x 2,0 | 0,22 |
— | |
16 x 1,0 | 0,13 |
16 x 1,5 | 0,19 |
16 x 2,0 | 0,24 |
16 x 2,5 | 0,29 |
16 x 3,0 | 0,33 |
— | |
18 x 1,0 | 0,15 |
18 x 1,5 | 0,21 |
18 x 2,0 | 0,27 |
— | |
19 x 1,0 | 0,15 |
— | |
20 x 1,0 | 0,17 |
20 x 1,5 | 0,24 |
20 x 2,0 | 0,31 |
20 x 2,5 | 0,37 |
20 x 3,0 | 0,43 |
20 x 4,0 | 0,55 |
20 x 5,0 | 0,64 |
Abmessungen D x S in mm | Kg / mtr |
---|---|
22 x 1,0 | 0,18 |
22 x 1,5 | 0,26 |
22 x 2,0 | 0,34 |
— | |
24 x 1,5 | 0,29 |
— | |
25 x 1,0 | 0,21 |
25 x 1,5 | 0,30 |
25 x 2,0 | 0,39 |
25 x 2,5 | 0,45 |
25 x 3,0 | 0,56 |
25 x 5,0 | 0,85 |
— | |
28 x 1,5 | 0,34 |
28 x 2,0 | 0,44 |
28 x 3,0 | 0,64 |
28 x 4,0 | 0,82 |
— | |
30 x 1,5 | 0,37 |
30 x 2,0 | 0,48 |
30 x 2,5 | 0,58 |
30 x 3,0 | 0,66 |
30 x 4,0 | 0,89 |
30 x 5,0 | 1,06 |
— | |
32 x 1,5 | 0,39 |
32 x 2,0 | 0,51 |
32 x 3,0 | 0,74 |
— | |
34 x 1,5 | 0,42 |
— | |
35 x 1,5 | 0,43 |
35 x 2,0 | 0,56 |
35 x 2,5 | 0,69 |
35 x 3,0 | 0,82 |
35 x 4,0 | 1,08 |
35 x 5,0 | 1,28 |
Abmessungen D x S in mm | Kg / mtr |
---|---|
38 x 1,5 | 0,47 |
38 x 3,0 | 0,89 |
— | |
40 x 1,5 | 0,49 |
40 x 2,0 | 0,65 |
40 x 2,5 | 0,80 |
40 x 3,0 | 0,94 |
40 x 4,0 | 1,22 |
40 x 5,0 | 1,49 |
40 x 10,0 | 2,55 |
— | |
42 x 1,5 | 0,52 |
42 x 2,0 | 0,68 |
42 x 2,5 | 0,84 |
42 x 3,0 | 0,99 |
42 x 3,5 | 1,14 |
— | |
45 x 1,5 | 0,56 |
45 x 2,0 | 0,73 |
45 x 2,5 | 0,90 |
45 x 3,0 | 1,07 |
45 x 5,0 | 1,70 |
— | |
46 x 3,0 | 1,10 |
— | |
48 x 2,5 | 0,97 |
48 x 3,0 | 1,15 |
— | |
50 x 1,5 | 0,62 |
50 x 2,0 | 0,82 |
50 x 2,5 | 1,06 |
50 x 3,0 | 1,20 |
50 x 4,0 | 1,56 |
50 x 5,0 | 1,91 |
50 x 10,0 | 3,39 |
— | |
55 x 2,5 | 1,11 |
Abmessungen D x S in mm | Kg / mtr |
---|---|
58 x 3,0 | 1,40 |
— | |
60 x 1,5 | 0,75 |
60 x 2,0 | 0,99 |
60 x 2,5 | 1,22 |
60 x 3,0 | 1,45 |
60 x 4,0 | 1,91 |
60 x 5,0 | 2,33 |
60 x 6,0 | 2,75 |
60 x 10,0 | 4,24 |
— | |
65 x 2,0 | 1,07 |
65 x 2,5 | 1,33 |
— | |
66 x 3,0 | 1,60 |
— | |
70 x 2,0 | 1,16 |
70 x 3,0 | 1,71 |
70 x 5,0 | 2,76 |
70 x 10,0 | 5,09 |
— | |
75 x 2,5 | 1,54 |
75 x 5,0 | 2,97 |
— | |
76 x 2,5 | 1,56 |
76 x 3,0 | 1,86 |
— | |
80 x 2,0 | 1,33 |
80 x 2,5 | 1,64 |
80 x 3,0 | 1,89 |
80 x 4,0 | 2,58 |
80 x 5,0 | 3,18 |
80 x 10,0 | 5,94 |
— | |
85 x 5,0 | 3,39 |
— | |
86 x 3,0 | 2,12 |
Abmessungen D x S mm | Kg / mtr |
---|---|
90 x 2,0 | 1,49 |
90 x 3,0 | 2,21 |
90 x 5,0 | 3,60 |
— | |
100 x 2,0 | 1,66 |
100 x 2,5 | 2,07 |
100 x 3,0 | 2,47 |
100 x 4,0 | 3,25 |
100 x 5,0 | 4,03 |
100 x 10,0 | 7,63 |
— | |
106 x 3,0 | 2,65 |
— | |
108 x 4,0 | 3,53 |
— | |
110 x 3,0 | 2,72 |
110 x 5,0 | 4,46 |
110 x 10,0 | 8,48 |
— | |
120 x 3,0 | 2,98 |
120 x 5,0 | 3,94 |
120 x 5,0 | 4,88 |
120 x 8,0 | 7,62 |
— | |
125 x 10,0 | 9,76 |
— | |
130 x 3,0 | 3,23 |
130 x 5,0 | 5,30 |
130 x 15,0 | 14,63 |
— | |
133 x 3,0 | 3,31 |
— | |
140 x 4,0 | 4,62 |
140 x 5,0 | 5,73 |
— | |
150 x 3,0 | 3,74 |
150 x 5,0 | 6,16 |
Abmessungen D x S in mm | Kg / mtr |
---|---|
160 x 4,0 | 5,30 |
160 x 5,0 | 6,58 |
— | |
165 x 5,0 | 6,78 |
— | |
180 x 4,0 | 5,97 |
180 x 5,0 | 6,79 |
180 x 6,0 | 8,85 |
— | |
200 x 5,0 | 8,27 |
— | |
210 x 5,0 | 8,70 |
Verkauf und Handel von Messing T-Profile
Bitte fragen Sie Ihren konkreten Bedarf hier an.
Gerne auch telefonisch oder per E-Mail:
Tel.: +49 (0)7142 – 788669-0
E-Mail: info(at)metallservice-online.de
MESSING T-PROFILE MS 58 (CuZn39Pb3) in Längen von ca. 5 Mtr.
Abmessung in mm B x H x S | Kg / mtr |
---|---|
15 x 15 x 2,0 | 0,47 |
— | |
20 x 20 x 2,0 | 0,64 |
20 x 20 x 3,0 | 0,97 |
— | |
25 x 25 x 2,0 | 1,00 |
25 x 25 x 3,0 | 1,19 |
— | |
30 x 30 x 3,0 | 1,45 |
— | |
40 x 40 x 4,0 | 2,58 |
Verkauf und Handel von Messing Vierkantstangen
Bitte fragen Sie Ihren konkreten Bedarf hier an.
Gerne auch telefonisch oder per E-Mail:
Tel.: +49 (0)7142 – 788669-0
E-Mail: info(at)metallservice-online.de
MESSING VIERKANTSTANGEN MS 58 (CuZn39Pb3) in Längen von ca. 3 Mtr.
Abmessung in mm | Kg / mtr |
---|---|
3 x 3 | 0,08 |
4 x 4 | 0,14 |
5 x 5 | 0,18 |
6 x 6 | 0,31 |
8 x 8 | 0,54 |
10 x 10 | 0,85 |
12 x 12 | 1,22 |
13 x 13 | 1,44 |
14 x 14 | 1,67 |
15 x 15 | 1,91 |
16 x 16 | 2,18 |
18 x 18 | 2,75 |
20 x 20 | 3,40 |
22 x 22 | 4,16 |
24 x 24 | 4,90 |
25 x 25 | 5,31 |
30 x 30 | 7,65 |
32 x 32 | 8,70 |
35 x 35 | 10,41 |
40 x 40 | 13,60 |
45 x 45 | 17,21 |
50 x 50 | 21,25 |
55 x 55 | 25,71 |
60 x 60 | 30,60 |
65 x 65 | 35,91 |
70 x 70 | 41,65 |
75 x 75 | 47,01 |
80 x 80 | 54,40 |
90 x 90 | 68,85 |
100 x 100 | 85,00 |
110 x 110 | 102,90 |
120 x 120 | 122,40 |
Verkauf und Handel von Messing Sechskantstangen
Bitte fragen Sie Ihren konkreten Bedarf hier an.
Gerne auch telefonisch oder per E-Mail:
Tel.: +49 (0)7142 – 788669-0
E-Mail: info(at)metallservice-online.de
MESSING SECHSKANTSTANGEN MS 58 (CuZn39PB3)
in Längen von ca. 3 Mtr.
Schlüsselweite in mm | Kg / mtr |
---|---|
5,0 | 0,18 |
6,0 | 0,26 |
7,0 | 0,36 |
8,0 | 0,47 |
9,0 | 0,59 |
10,0 | 0,74 |
11,0 | 0,89 |
12,0 | 1,06 |
13,0 | 1,24 |
14,0 | 1,44 |
16,0 | 1,88 |
17,0 | 2,13 |
18,0 | 2,38 |
19,0 | 2,66 |
20,0 | 2,94 |
22,0 | 3,56 |
24,0 | 4,24 |
25,0 | 4,60 |
27,0 | 5,37 |
30,0 | 6,63 |
32,0 | 7,54 |
36,0 | 9,54 |
41,0 | 12,37 |
42,0 | 12,98 |
46,0 | 15,85 |
50,0 | 18,40 |
55,0 | 22,27 |
60,0 | 26,50 |
65,0 | 31,10 |
70,0 | 36,07 |
75,0 | 41,41 |
80,0 | 47,11 |
85,0 | 53,30 |
Verkauf und Handel von Messing Flachstangen
Bitte fragen Sie Ihren konkreten Bedarf hier an.
Gerne auch telefonisch oder per E-Mail:
Tel.: +49 (0)7142 – 788669-0
E-Mail: info(at)metallservice-online.de
MESSING FLACHSTANGEN MS 58 (CuZn39Pb3) in Längen von ca. 3 Mtr.
Abmessung in mm H x B | Kg / mtr |
---|---|
5 x 3 | 0,13 |
— | |
6 x 2 | 0,10 |
6 x 3 | 0,15 |
6 x 4 | 0,20 |
— | |
7 x 5 | 0,30 |
— | |
8 x 2 | 0,14 |
8 x 3 | 0,20 |
8 x 4 | 0,27 |
8 x 5 | 0,34 |
— | |
10 x 2 | 0,17 |
10 x 3 | 0,26 |
10 x 4 | 0,34 |
10 x 5 | 0,43 |
10 x 6 | 0,51 |
10 x 8 | 0,68 |
— | |
12 x 2 | 0,20 |
12 x 3 | 0,31 |
12 x 4 | 0,41 |
12 x 5 | 0,51 |
12 x 6 | 0,61 |
12 x 8 | 0,82 |
— | |
15 x 2 | 0,26 |
15 x 3 | 0,38 |
15 x 4 | 0,51 |
15 x 5 | 0,64 |
15 x 6 | 0,77 |
15 x 8 | 1,02 |
15 x 10 | 1,28 |
— | |
16 x 8 | 1,09 |
Abmessung in mm H x B | Kg / mtr |
---|---|
20 x 2 | 0,34 |
20 x 3 | 0,51 |
20 x 4 | 0,68 |
20 x 5 | 0,85 |
20 x 6 | 1,02 |
20 x 8 | 1,36 |
20 x 10 | 1,70 |
20 x 12 | 2,04 |
20 x 15 | 2,55 |
— | |
25 x 2 | 0,42 |
25 x 3 | 0,64 |
25 x 4 | 0,84 |
25 x 5 | 1,06 |
25 x 6 | 1,28 |
25 x 8 | 1,70 |
25 x 10 | 2,13 |
25 x 12 | 2,55 |
25 x 15 | 3,19 |
25 x 20 | 4,25 |
— | |
30 x 2 | 0,51 |
30 x 3 | 0,77 |
30 x 4 | 1,02 |
30 x 5 | 1,28 |
30 x 6 | 1,53 |
30 x 8 | 2,08 |
30 x 10 | 2,55 |
30 x 12 | 3,06 |
30 x 15 | 3,83 |
30 x 20 | 5,10 |
30 x 25 | 6,40 |
Abmessung in mm H x B | Kg / mtr |
---|---|
35 x 2 | 0,59 |
35 x 3 | 0,90 |
35 x 4 | 1,19 |
35 x 5 | 1,49 |
35 x 6 | 1,79 |
35 x 8 | 2,38 |
35 x 10 | 2,97 |
35 x 12 | 3,57 |
35 x 15 | 4,46 |
35 x 20 | 5,95 |
35 x 30 | 8,80 |
— | |
40 x 2 | 0,68 |
40 x 3 | 1,02 |
40 x 4 | 1,36 |
40 x 5 | 1,70 |
40 x 6 | 2,04 |
40 x 8 | 2,72 |
40 x 10 | 3,40 |
40 x 12 | 4,08 |
40 x 15 | 5,10 |
40 x 20 | 6,80 |
40 x 25 | 8,50 |
40 x 30 | 10,10 |
40 x 35 | 11,90 |
— | |
45 x 4 | 1,53 |
45 x 8 | 3,06 |
45 x 10 | 3,83 |
45 x 15 | 5,74 |
45 x 20 | 7,65 |
45 x 25 | 9,56 |
Abmessung in mm H x B | Kg / mtr |
---|---|
50 x 3 | 1,28 |
50 x 4 | 1,70 |
50 x 5 | 2,13 |
50 x 6 | 2,55 |
50 x 8 | 3,40 |
50 x 10 | 4,25 |
50 x 12 | 5,10 |
50 x 15 | 6,38 |
50 x 20 | 8,50 |
50 x 25 | 10,63 |
50 x 30 | 12,75 |
50 x 40 | 17,00 |
— | |
55 x 40 | 18,70 |
— | |
60 x 3 | 1,53 |
60 x 4 | 2,04 |
60 x 5 | 2,55 |
60 x 6 | 3,06 |
60 x 8 | 4,08 |
60 x 10 | 5,10 |
60 x 15 | 7,65 |
60 x 20 | 10,20 |
60 x 25 | 12,75 |
60 x 30 | 15,30 |
60 x 35 | 17,85 |
60 x 40 | 20,40 |
— | |
65 x 5 | 2,76 |
65 x 12 | 6,64 |
— | |
70 x 5 | 2,98 |
70 x 6 | 3,57 |
70 x 10 | 5,95 |
70 x 12 | 7,14 |
70 x 15 | 8,93 |
70 x 20 | 11,90 |
70 x 35 | 20,82 |
70 x 40 | 23,80 |
Abmessung in mm H x B | Kg / mtr |
---|---|
75 x 55 | 35,05 |
— | |
80 x 5 | 3,40 |
80 x 6 | 4,08 |
80 x 8 | 5,44 |
80 x 10 | 6,80 |
80 x 15 | 10,20 |
80 x 20 | 13,60 |
80 x 30 | 20,40 |
80 x 40 | 27,20 |
80 x 50 | 34,00 |
— | |
100 x 6 | 5,10 |
100 x 8 | 6,80 |
100 x 10 | 8,50 |
100 x 15 | 12,75 |
100 x 20 | 17,00 |
100 x 30 | 25,50 |
100 x 40 | 34,00 |
100 x 50 | 42,50 |
— | |
110 x 20 | 18,70 |
— | |
120 x 10 | 10,20 |
120 x 15 | 15,30 |
120 x 40 | 40,80 |
— | |
140 x 10 | 11,90 |
Verkauf und Handel von Messing Platten
Bitte fragen Sie Ihren konkreten Bedarf hier an.
Gerne auch telefonisch oder per E-Mail:
Tel.: +49 (0)7142 – 788669-0
E-Mail: info(at)metallservice-online.de
MESSING PLATTEN NACH DIN 17660/ 17670
Erhältlich:
- MS 63 halbh.
- MS 58 halbh.
Abmessung in mm | Kg / Tafel | ||
---|---|---|---|
20,0 x 600 x 2.000 | 230,00 | ||
20,0 x 1.000 x 2.000 | 350,00 | ||
25,0 x 600 x 2.000 | 285,00 | ||
25,0 x 1.000 x 2.000 | 440,00 | ||
30,0 x 600 x 2.000 | 340,00 | ||
30,0 x 1.000 x 2.000 | 560,00 | ||
35,0 x 1.000 x 2.000 | 600,00 | ||
40,0 x 600 x 2.000 | 445,00 | ||
40,0 x 1.000 x 2.000 | 730,00 | ||
50,0 x 600 x 2.000 | 550,00 | ||
50,0 x 1.000 x 2.000 | 900,00 | ||
60,0 x 600 x 2.000 | 660,00 | ||
60,0 x 1.000 x 2.000 | 1080,00 | ||
80,0 x 1.000 x 2.000 | 1360,00 | ||
100,0 x 600 x 2.000 | 1030,00 | ||
120,0 x 1.000 x 1.000 | 1060,00 |
Verkauf und Handel von Messing Bleche
Bitte fragen Sie Ihren konkreten Bedarf hier an.
Gerne auch telefonisch oder per E-Mail:
Tel.: +49 (0)7142 – 788669-0
E-Mail: info(at)metallservice-online.de
MESSING BLECHE
Erhältlich:
- MS 63 weich
- MS 63 halbhart
- MS 63 walzhart
- MS 58 hart
Abmessung in mm | Kg / Tafel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 x 300 x 2.000 | 0,50 | ||||||
0,3 x 600 x 2.000 | 3,00 | ||||||
0,4 x 600 x 2.000 | 4,00 | ||||||
0,5 x 600 x 2.000 | 5,00 | ||||||
0,5 x 1.000 x 2.000 | 8,60 | ||||||
0,6 x 600 x 2.000 | 6,00 | ||||||
0,7 x 600 x 2.000 | 7,00 | ||||||
0,8 x 600 x 2.000 | 8,00 | ||||||
0,8 x 1.000 x 2.000 | 13,70 | ||||||
1,0 x 600 x 2.000 | 10,00 | ||||||
1,0 x 1.000 x 2.000 | 17,20 | ||||||
1,0 x 1.250 x 2.500 | 26,36 | ||||||
1,2 x 600 x 2.000 | 12,00 | ||||||
1,2 x 1.000 x 2.000 | 20,60 | ||||||
1,5 x 600 x 2.000 | 15,00 | ||||||
1,5 x 1.000 x 2.000 | 25,80 | ||||||
1,5 x 1.250 x 2.500 | 39,40 | ||||||
2,0 x 600 x 2.000 | 20,00 | ||||||
2,0 x 1.000 x 2.000 | 34,40 | ||||||
2,0 x 1.250 x 2.500 | 52,50 | ||||||
2,5 x 600 x 2.000 | 25,00 | ||||||
2,5 x 1.000 x 2.000 | 43,00 | ||||||
3,0 x 600 x 2.000 | 30,00 | ||||||
3,0 x 1.000 x 2.000 | 51,60 | ||||||
4,0 x 600 x 2.000 | 40,00 | ||||||
4,0 x 1.000 x 2.000 | 68,80 | ||||||
5,0 x 600 x 2.000 | 50,00 | ||||||
5,0 x 1.000 x 2.000 | 86,00 | ||||||
6,0 x 600 x 2.000 | 60,00 | ||||||
6,0 x 1.000 x 2.000 | 103,50 | ||||||
7,0 x 600 x 2.000 | 70,00 | ||||||
8,0 x 600 x 2.000 | 80,00 | ||||||
8,0 x 1.000 x 2.000 | 138,00 | ||||||
10,0 x 600 x 2.000 | 100,00 | ||||||
12,0 x 600 x 2.000 | 120,00 | ||||||
15,0 x 600 x 2.000 | 150,00 |