Edelstahl
“Für alle Abmessungen und Bleche bitte den doppelten Pfeil klicken, für Sie kompakt und einfach erstellt”
Verkauf und Handel von Edelstahl U-Profile
Bitte fragen Sie Ihren konkreten Bedarf hier an.
Gerne auch telefonisch oder per E-Mail:
Tel.: +49 (0)7142 – 788669-0
E-Mail: info(at)metallservice-online.de
EDELSTAHL U-PROFILE GEWALZT NACH DIN 1026
Erhältlich:
- 1.4301
- 1.4571
Abmessung B x H x B x S x T in mm | Kg / mtr | 1.4301 | |
---|---|---|---|
15 x 30 x 15 x 4 x 4 | 1,78 | ||
33 x 30 x 33 x 5 x 7 | 4,30 | ||
— | |||
20 x 40 x 20 x 3 x 3 | 1,80 | ||
20 x 40 x 20 x 4 x 4 | 2,40 | ||
35 x 40 x 35 x 5 x 7 | 4,80 | ||
— | |||
25 x 50 x 25 x 3 x 3 | 2,28 | ||
25 x 50 x 25 x 5 x 6 | 4,20 | ||
38 x 50 x 38 x 5 x 7 | 5,70 | ||
— | |||
30 x 60 x 30 x 6 x 6 | 5,10 | ||
— | |||
42 x 65 x 42 x 5 x 7 | 7,40 | ||
— | |||
40 x 80 x 40 x 5 x 5 | 5,94 | ||
40 x 80 x 40 x 6 x 6 | 7,00 | ||
45 x 80 x 45 x 6 x 8 | 8,64 | ||
— | |||
50 x 100 x 50 x 5 x 5 | 7,65 | ||
50 x 100 x 50 x 6 x 6 | 8,94 | ||
50 x 100 x 50 x 6 x 8 | 10,60 | ||
— | |||
55 x 120 x 55 x 7 x 9 | 13,50 | ||
60 x 120 x 60 x 6 x 6 | 10,93 | ||
— | |||
65 x 130 x 65 x 6 x 6 | 12,08 | ||
— | |||
60 x 140 x 60 x 7 x 10 | 16,40 | ||
70 x 140 x 70 x 7 x 7 | 14,62 | ||
— | |||
75 x 150 x 75 x 6 x 6 | 13,80 | ||
— | |||
80 x 160 x 80 x 8 x 8 | 19,21 | ||
— | |||
90 x 180 x 90 x 8 x 8 | 21,60 |
Verkauf und Handel von Edelstahl Winkelprofile
Bitte fragen Sie Ihren konkreten Bedarf hier an.
Gerne auch telefonisch oder per E-Mail:
Tel.: +49 (0)7142 – 788669-0
E-Mail: info(at)metallservice-online.de
EDELSTAHL WINKELPROFILE NACH DIN 1028 / 1029
Erhältlich:
- 1.4301
- 1.4404
- 1.4541
- 1.4571
Abmessungen H x B x S in mm | Kg / mtr | ||||
---|---|---|---|---|---|
10 x 10 x 2 | 0,32 | ||||
— | |||||
15 x 15 x 2 | 0,48 | ||||
15 x 15 x 3 | 0,71 | ||||
— | |||||
20 x 10 x 3 | 0,71 | ||||
20 x 20 x 2 | 0,63 | ||||
20 x 20 x 3 | 0,88 | ||||
20 x 20 x 4 | 1,14 | ||||
— | |||||
25 x 25 x 3 | 1,12 | ||||
25 x 25 x 4 | 1,45 | ||||
25 x 25 x 5 | 1,77 | ||||
— | |||||
30 x 20 x 3 | 1,12 | ||||
30 x 20 x 4 | 1,50 | ||||
30 x 30 x 3 | 1,36 | ||||
30 x 30 x 4 | 1,78 | ||||
30 x 30 x 6 | 2,54 | ||||
— | |||||
35 x 35 x 4 | 2,10 | ||||
35 x 35 x 5 | 2,57 | ||||
— | |||||
40 x 20 x 3 | 1,36 | ||||
40 x 20 x 4 | 1,80 | ||||
40 x 40 x 3 | 1,88 | ||||
40 x 40 x 4 | 2,42 | ||||
40 x 40 x 5 | 2,97 | ||||
40 x 40 x 6 | 3,52 | ||||
— | |||||
45 x 30 x 5 | 2,75 | ||||
45 x 45 x 5 | 3,34 | ||||
— | |||||
50 x 30 x 5 | 2,95 | ||||
50 x 40 x 5 | 3,50 | ||||
50 x 50 x 3 | 2,36 | ||||
50 x 50 x 5 | 3,77 | ||||
50 x 50 x 6 | 4,40 | ||||
50 x 50 x 8 | 5,82 | ||||
50 x 50 x 10 | 7,06 |
EDELSTAHL WINKELPROFILE NACH DIN 1028 / 1029
Erhältlich:
- 1.4301
- 1.4404
- 1.4541
- 1.4571
Abmessungen H x B x S in mm | Kg / mtr | ||||
---|---|---|---|---|---|
60 x 30 x 5 | 3,37 | ||||
60 x 30 x 7 | 4,50 | ||||
60 x 40 x 5 | 3,73 | ||||
60 x 40 x 6 | 4,40 | ||||
60 x 60 x 6 | 5,42 | ||||
60 x 60 x 8 | 7,09 | ||||
60 x 60 x 10 | 8,69 | ||||
— | |||||
65 x 50 x 5 | 4,35 | ||||
65 x 50 x 7 | 6,00 | ||||
65 x 50 x 9 | 7,50 | ||||
— | |||||
70 x 50 x 6 | 5,30 | ||||
70 x 70 x 7 | 7,38 | ||||
— | |||||
75 x 50 x 7 | 6,50 | ||||
75 x 55 x 9 | 8,60 | ||||
— | |||||
80 x 40 x 6 | 5,41 | ||||
80 x 40 x 8 | 7,04 | ||||
80 x 65 x 6 | 6,60 | ||||
80 x 65 x 8 | 8,70 | ||||
80 x 65 x 10 | 10,70 | ||||
80 x 80 x 6 | 7,37 | ||||
80 x 80 x 8 | 9,66 | ||||
80 x 80 x 10 | 11,90 | ||||
80 x 80 x 12 | 14,00 | ||||
— | |||||
90 x 60 x 6 | 6,90 | ||||
90 x 60 x 8 | 9,00 | ||||
90 x 75 x 7 | 8,70 | ||||
90 x 75 x 9 | 11,20 | ||||
90 x 90 x 9 | 12,20 | ||||
— | |||||
100 x 50 x 6 | 6,80 | ||||
100 x 50 x 8 | 8,99 | ||||
100 x 50 x 10 | 11,10 | ||||
100 x 65 x 8 | 9,84 | ||||
100 x 65 x 11 | 13,30 | ||||
100 x 75 x 9 | 11,80 | ||||
100 x 100 x 6 | 9,28 | ||||
100 x 100 x 8 | 12,40 | ||||
100 x 100 x 10 | 15,10 | ||||
100 x 100 x 12 | 17,80 |
EDELSTAHL WINKELPROFILE NACH DIN 1028 / 1029
Erhältlich:
- 1.4301
- 1.4404
- 1.4541
- 1.4571
Abmessungen H x B x S in mm | Kg / mtr | ||||
---|---|---|---|---|---|
110 x 110 x 10 | 16,60 | ||||
— | |||||
120 x 80 x 8 | 12,20 | ||||
120 x 80 x 10 | 14,90 | ||||
120 x 80 x 12 | 17,80 | ||||
120 x 120 x 10 | 18,10 | ||||
— | |||||
130 x 65 x 8 | 11,74 | ||||
130 x 65 x 10 | 14,60 | ||||
130 x 75 x 10 | 15,50 | ||||
— | |||||
150 x 75 x 8 | 13,63 | ||||
150 x 75 x 10 | 16,80 | ||||
150 x 100 x 10 | 19,00 |
Verkauf und Handel von Edelstahl Hohlstahl
Bitte fragen Sie Ihren konkreten Bedarf hier an.
Gerne auch telefonisch oder per E-Mail:
Tel.: +49 (0)7142 – 788669-0
E-Mail: info(at)metallservice-online.de
EDELSTAHL HOHLSTAHL
Erhältlich:
- 01.01.01
- 01.01.41
- 01.01.71
Abmessungen A-D x I-D in mm | Kg / mtr | |||
---|---|---|---|---|
32 x 16 | 5,07 | |||
32 x 20 | 4,20 | |||
— | ||||
36 x 16 | 6,77 | |||
36 x 20 | 5,90 | |||
36 x 25 | 4,55 | |||
— | ||||
40 x 20 | 7,82 | |||
40 x 25 | 6,46 | |||
40 x 28 | 5,49 | |||
— | ||||
45 x 20 | 10,50 | |||
45 x 28 | 8,17 | |||
45 x 32 | 6,69 | |||
— | ||||
50 x 25 | 12,09 | |||
50 x 32 | 9,69 | |||
50 x 36 | 8,00 | |||
— | ||||
56 x 28 | 15,20 | |||
56 x 36 | 12,09 | |||
56 x 40 | 10,20 | |||
— | ||||
63 x 32 | 18,99 | |||
63 x 36 | 17,30 | |||
63 x 40 | 15,40 | |||
63 x 45 | 12,00 | |||
63 x 50 | 9,91 | |||
— | ||||
71 x 36 | 24,09 | |||
71 x 40 | 22,30 | |||
71 x 45 | 19,60 | |||
71 x 56 | 12,90 | |||
— | ||||
75 x 40 | 25,99 | |||
— | ||||
80 x 40 | 30,09 | |||
80 x 45 | 28,29 | |||
80 x 50 | 25,29 | |||
80 x 63 | 16,39 |
EDELSTAHL HOHLSTAHL
Erhältlich:
- 01.01.01
- 01.01.41
- 01.01.71
Abmessungen A-D x I-D in mm | Kg / mtr | |||
---|---|---|---|---|
85 x 45 | 33,49 | |||
— | ||||
90 x 50 | 36,09 | |||
90 x 56 | 32,29 | |||
90 x 63 | 24,10 | |||
90 x 71 | 20,59 | |||
— | ||||
95 x 50 | 42,09 | |||
— | ||||
100 x 56 | 42,29 | |||
100 x 63 | 39,20 | |||
100 x 63 | 32,70 | |||
100 x 80 | 24,39 | |||
— | ||||
106 x 56 | 52,09 | |||
106 x 63 | 47,10 | |||
106 x 71 | 40,59 | |||
106 x 80 | 32,29 | |||
— | ||||
112 x 63 | 55,30 | |||
112 x 71 | 48,79 | |||
112 x 80 | 40,59 | |||
112 x 90 | 30,19 | |||
— | ||||
118 x 63 | 64,20 | |||
118 x 71 | 57,60 | |||
118 x 80 | 49,39 | |||
118 x 90 | 39,00 | |||
— | ||||
125 x 71 | 68,49 | |||
125 x 80 | 60,20 | |||
125 x 90 | 49,80 | |||
125 x 100 | 38,29 | |||
— | ||||
132 x 71 | 79,70 | |||
132 x 80 | 71,50 | |||
132 x 90 | 61,09 | |||
132 x 106 | 41,99 |
EDELSTAHL HOHLSTAHL
Erhältlich:
- 01.01.01
- 01.01.41
- 01.01.71
Abmessungen A-D x I-D in mm | Kg / mtr | |||
---|---|---|---|---|
140 x 80 | 85,20 | |||
140 x 90 | 74,90 | |||
140 x 100 | 63,29 | |||
140 x 112 | 47,79 | |||
— | ||||
150 x 80 | 103,29 | |||
150 x 95 | 87,69 | |||
150 x 106 | 74,20 | |||
150 x 125 | 43,00 | |||
— | ||||
160 x 112 | 85,80 | |||
160 x 122 | 71,60 | |||
160 x 132 | 56,19 | |||
— | ||||
170 x 106 | 110,60 | |||
170 x 118 | 98,36 | |||
170 x 130 | 80,19 | |||
170 x 140 | 63,79 | |||
— | ||||
180 x 125 | 109,98 | |||
180 x 150 | 68,39 | |||
— | ||||
190 x 132 | 123,00 | |||
190 x 150 | 91,90 | |||
190 x 160 | 72,99 | |||
— | ||||
200 x 140 | 133,99 | |||
200 x 160 | 97,59 | |||
— | ||||
212 x 130 | 181,98 | |||
212 x 150 | 140,51 | |||
212 x 170 | 109,00 | |||
— | ||||
224 x 140 | 199,00 | |||
224 x 180 | 121,00 | |||
— | ||||
236 x 150 | 215,98 | |||
236 x 190 | 132,99 | |||
— | ||||
250 x 200 | 152,99 |
Verkauf und Handel von Edelstahl Rundrohre
Bitte fragen Sie Ihren konkreten Bedarf hier an.
Gerne auch telefonisch oder per E-Mail:
Tel.: +49 (0)7142 – 788669-0
E-Mail: info(at)metallservice-online.de
EDELSTAHL RUNDROHRE GESCHW. NACH DIN 17 455 / 17 457 0,53
Erhältlich:
- 01.01.01
- 01.01.41
- 01.01.71
Abmessungen D x S in mm | Kg / mtr | |||
---|---|---|---|---|
6,0 x 1,0 | 0,13 | |||
— | ||||
8,0 x 1,0 | 0,18 | |||
— | ||||
10,0 x 1,0 | 0,23 | |||
10,0 x 1,5 | 0,32 | |||
— | ||||
12,0 x 1,0 | 0,28 | |||
12,0 x 1,5 | 0,4 | |||
12,0 x 2,0 | 0,51 | |||
— | ||||
14,0 x 1,0 | 0,33 | |||
14,0 x 1,5 | 0,47 | |||
14,0 x 2,0 | 0,61 | |||
— | ||||
15,0 x 1,0 | 0,36 | |||
15,0 x 1,5 | 0,51 | |||
15,0 x 2,0 | 0,66 | |||
— | ||||
16,0 x 1,0 | 0,38 | |||
16,0 x 1,5 | 0,55 | |||
16,0 x 2,0 | 0,71 | |||
— | ||||
17,2 x 2,0 | 0,77 | |||
17,2 x 2,3 | 0,86 | |||
— | ||||
18,0 x 1,0 | 0,43 | |||
18,0 x 1,5 | 0,62 | |||
18,0 x 2,0 | 0,81 | |||
— | ||||
20,0 x 1,0 | 0,48 | |||
20,0 x 1,5 | 0,7 | |||
20,0 x 2,0 | 0,91 | |||
— | ||||
21,3 x 1,6 | 0,79 | |||
21,3 x 2,0 | 0,97 | |||
21,3 x 2,6 | 1,22 | |||
— | ||||
22,0 x 1,0 | 0,53 | |||
22,0 x 1,5 | 0,77 | |||
22,0 x 2,0 | 1,01 | |||
— | ||||
25,0 x 1,0 | 0,61 | |||
25,0 x 1,5 | 0,89 | |||
25,0 x 2,0 | 1,16 | |||
25,0 x 2,5 | 1,41 |
EDELSTAHL RUNDROHRE GESCHW. NACH DIN 17 455 / 17 457
Erhältlich:
- 01.01.01
- 01.01.41
- 01.01.71
Abmessungen D x S in mm | Kg / mtr | |||
---|---|---|---|---|
26,9 x 1,6 | 1,02 | |||
26,9 x 2,0 | 1,25 | |||
26,9 x 2,6 | 1,59 | |||
— | ||||
28,0 x 1,0 | 0,68 | |||
28,0 x 1,5 | 1,00 | |||
28,0 x 2,0 | 1,31 | |||
— | ||||
30,0 x 1,0 | 0,73 | |||
30,0 x 1,5 | 1,07 | |||
30,0 x 2,0 | 1,41 | |||
30,0 x 2,5 | 1,73 | |||
30,0 x 3,0 | 2,03 | |||
— | ||||
32,0 x 2,0 | 1,51 | |||
32,0 x 3,0 | 2,18 | |||
— | ||||
33,7 x 1,6 | 1,29 | |||
33,7 x 2,0 | 1,59 | |||
33,7 x 2,6 | 2,03 | |||
33,7 x 3,0 | 2,31 | |||
33,7 x 3,2 | 2,45 | |||
— | ||||
34,0 x 1,0 | 0,83 | |||
— | ||||
35,0 x 1,5 | 1,26 | |||
35,0 x 2,0 | 1,66 | |||
— | ||||
38,0 x 1,5 | 1,38 | |||
38,0 x 2,0 | 1,81 | |||
38,0 x 2,5 | 2,23 | |||
38,0 x 3,0 | 2,64 | |||
— | ||||
40,0 x 1,0 | 0,98 | |||
40,0 x 1,5 | 1,45 | |||
40,0 x 2,0 | 1,91 | |||
40,0 x 3,0 | 2,78 | |||
— | ||||
42,4 x 1,6 | 1,64 | |||
42,4 x 2,0 | 2,03 | |||
42,4 x 2,6 | 2,60 | |||
42,4 x 3,0 | 2,96 | |||
42,4 x 3,2 | 3,15 |
EDELSTAHL RUNDROHRE GESCHW. NACH DIN 17 455 / 17 457
Erhältlich:
- 01.01.01
- 01.01.41
- 01.01.71
Abmessungen D x S in mm | Kg / mtr | |||
---|---|---|---|---|
44,5 x 1,5 | 1,62 | |||
44,5 x 2,0 | 2,13 | |||
44,5 x 2,6 | 2,73 | |||
— | ||||
48,3 x 1,6 | 1,88 | |||
48,3 x 2,0 | 2,32 | |||
48,3 x 2,6 | 2,98 | |||
48,3 x 3,0 | 3,41 | |||
48,3 x 3,2 | 3,62 | |||
48,3 x 3,6 | 4,03 | |||
— | ||||
50,0 x 1,5 | 1,83 | |||
50,0 x 2,0 | 2,41 | |||
— | ||||
51,0 x 2,0 | 2,46 | |||
— | ||||
52,0 x 1,0 | 1,28 | |||
52,0 x 1,5 | 1,90 | |||
— | ||||
54,0 x 2,0 | 2,61 | |||
— | ||||
57,0 x 2,0 | 2,76 | |||
57,0 x 3,0 | 3,93 | |||
— | ||||
60,3 x 1,6 | 2,36 | |||
60,3 x 2,0 | 2,92 | |||
60,3 x 2,6 | 3,76 | |||
60,3 x 3,0 | 4,31 | |||
60,3 x 3,2 | 4,60 | |||
60,3 x 3,6 | 5,12 | |||
— | ||||
70,0 x 2,0 | 3,41 | |||
— | ||||
76,1 x 1,6 | 2,99 | |||
76,1 x 2,0 | 3,72 | |||
76,1 x 2,6 | 4,79 | |||
76,1 x 3,0 | 5,50 | |||
76,1 x 3,2 | 5,73 | |||
76,1 x 4,0 | 7,23 | |||
— | ||||
80,0 x 2,0 | 3,91 | |||
— | ||||
85,0 x 2,0 | 4,16 |
EDELSTAHL RUNDROHRE GESCHW. NACH DIN 17 455 / 17 457
Erhältlich:
- 01.01.01
- 01.01.41
- 01.01.71
Abmessungen D x S in mm | Kg / mtr | |||
---|---|---|---|---|
88,9 x 2,0 | 4,36 | |||
88,9 x 2,6 | 5,62 | |||
88,9 x 3,0 | 6,46 | |||
88,9 x 3,2 | 6,87 | |||
88,9 x 4,0 | 8,51 | |||
— | ||||
101,6 x 2,0 | 4,99 | |||
101,6 x 3,0 | 7,53 | |||
— | ||||
104,0 x 2,0 | 5,11 | |||
— | ||||
108,0 x 2,0 | 5,31 | |||
108,0 x 2,6 | 6,87 | |||
108,0 x 3,0 | 7,89 | |||
108,0 x 4,0 | 10,42 | |||
— | ||||
114,3 x 2,0 | 5,63 | |||
114,3 x 2,6 | 7,28 | |||
114,3 x 3,0 | 8,37 | |||
114,3 x 3,2 | 8,71 | |||
114,3 x 3,6 | 9,98 | |||
— | ||||
129,0 x 2,0 | 6,36 | |||
— | ||||
139,7 x 2,0 | 6,90 | |||
139,7 x 3,0 | 10,27 | |||
— | ||||
154,0 x 2,0 | 7,62 | |||
154,0 x 3,0 | 11,35 | |||
— | ||||
159,0 x 3,0 | 11,72 | |||
— | ||||
168,3 x 2,0 | 8,33 | |||
168,3 x 2,6 | 10,79 | |||
168,3 x 3,0 | 12,42 | |||
— | ||||
204,0 x 2,0 | 10,12 | |||
— | ||||
219,1 x 2,0 | 10,87 | |||
219,1 x 2,6 | 14,10 | |||
219,1 x 3,0 | 16,24 | |||
— | ||||
254,0 x 2,0 | 12,62 | |||
— | ||||
304,0 x 2,0 | 15,12 |
EDELSTAHL RUNDROHRE NAHTLOS NACH DIN 2462
Erhältlich:
- 01.01.01
- 01.01.41
- 01.01.71
Abmessungen D x S in mm | Kg / mtr | |||
---|---|---|---|---|
6,0 x 1,0 | 0,13 | |||
6,0 x 1,5 | 0,17 | |||
— | ||||
8,0 x 1,0 | 0,18 | |||
8,0 x 1,5 | 0,25 | |||
— | ||||
10,0 x 1,0 | 0,23 | |||
10,0 x 1,5 | 0,32 | |||
10,0 x 2,0 | 0,41 | |||
— | ||||
12,0 x 1,0 | 0,28 | |||
12,0 x 1,5 | 0,40 | |||
12,0 x 2,0 | 0,51 | |||
12,0 x 2,5 | 0,60 | |||
— | ||||
14,0 x 1,0 | 0,33 | |||
14,0 x 1,5 | 0,47 | |||
14,0 x 2,0 | 0,61 | |||
14,0 x 2,5 | 0,72 | |||
— | ||||
15,0 x 1,0 | 0,36 | |||
15,0 x 1,5 | 0,51 | |||
15,0 x 2,0 | 0,66 | |||
— | ||||
16,0 x 1,0 | 0,38 | |||
16,0 x 1,5 | 0,55 | |||
16,0 x 2,0 | 0,71 | |||
16,0 x 2,5 | 0,85 | |||
16,0 x 3,0 | 0,98 | |||
— | ||||
18,0 x 1,0 | 0,43 | |||
18,0 x 1,5 | 0,62 | |||
18,0 x 2,0 | 0,81 | |||
— | ||||
20,0 x 1,0 | 0,48 | |||
20,0 x 1,5 | 0,70 | |||
20,0 x 2,0 | 0,91 | |||
20,0 x 2,5 | 1,10 | |||
20,0 x 3,0 | 1,28 | |||
20,0 x 4,0 | 1,61 | |||
— | ||||
22,0 x 1,0 | 0,53 | |||
22,0 x 1,5 | 0,77 | |||
22,0 x 2,0 | 1,01 | |||
22,0 x 2,5 | 1,23 | |||
22,0 x 3,0 | 1,43 |
EDELSTAHL RUNDROHRE NAHTLOS NACH DIN 2462
Erhältlich:
- 01.01.01
- 01.01.41
- 01.01.71
Abmessungen D x S in mm | Kg / mtr | |||
---|---|---|---|---|
25,0 x 1,0 | 0,61 | |||
25,0 x 1,5 | 0,89 | |||
25,0 x 2,0 | 1,16 | |||
25,0 x 2,5 | 1,41 | |||
25,0 x 3,0 | 1,66 | |||
25,0 x 5,0 | 2,51 | |||
— | ||||
28,0 x 1,0 | 0,68 | |||
28,0 x 2,0 | 1,31 | |||
28,0 x 4,0 | 2,41 | |||
— | ||||
30,0 x 2,0 | 1,41 | |||
30,0 x 2,5 | 1,73 | |||
30,0 x 3,0 | 2,03 | |||
30,0 x 4,0 | 2,61 | |||
30,0 x 5,0 | 3,13 | |||
— | ||||
33,7 x 2,0 | 1,59 | |||
33,7 x 2,6 | 2,03 | |||
33,7 x 2,9 | 2,24 | |||
33,7 x 3,2 | 2,45 | |||
33,7 x 4,0 | 3,01 | |||
— | ||||
38,0 x 2,0 | 1,81 | |||
38,0 x 2,5 | 2,23 | |||
38,0 x 3,0 | 2,64 | |||
38,0 x 4,0 | 3,41 | |||
38,0 x 5,0 | 4,14 | |||
— | ||||
40,0 x 2,0 | 1,91 | |||
40,0 x 2,5 | 2,35 | |||
40,0 x 3,0 | 2,78 | |||
40,0 x 5,0 | 4,39 | |||
— | ||||
42,4 x 2,0 | 2,03 | |||
42,4 x 2,6 | 2,60 | |||
42,4 x 3,2 | 3,15 | |||
42,4 x 3,6 | 3,50 | |||
— | ||||
44,5 x 2,0 | 2,13 | |||
44,5 x 2,5 | 2,63 | |||
44,5 x 2,9 | 3,03 | |||
44,5 x 3,2 | 3,31 |
EDELSTAHL RUNDROHRE NAHTLOS NACH DIN 2462
Erhältlich:
- 01.01.01
- 01.01.41
- 01.01.71
Abmessungen D x S in mm | Kg / mtr | |||
---|---|---|---|---|
48,3 x 2,0 | 2,32 | |||
48,3 x 2,6 | 2,98 | |||
48,3 x 2,9 | 3,30 | |||
48,3 x 3,2 | 3,62 | |||
48,3 x 3,6 | 4,03 | |||
48,3 x 4,0 | 4,49 | |||
— | ||||
50,0 x 2,0 | 2,41 | |||
50,0 x 5,0 | 5,64 | |||
— | ||||
57,0 x 2,5 | 3,42 | |||
57,0 x 3,5 | 3,93 | |||
57,0 x 4,0 | 5,31 | |||
— | ||||
60,0 x 5,0 | 6,89 | |||
— | ||||
60,3 x 2,0 | 2,92 | |||
60,3 x 2,6 | 3,76 | |||
60,3 x 2,9 | 4,17 | |||
60,3 x 3,2 | 4,60 | |||
60,3 x 3,6 | 5,12 | |||
60,3 x 4,0 | 5,64 | |||
— | ||||
70,0 x 2,9 | 4,88 | |||
— | ||||
76,1 x 2,0 | 3,72 | |||
76,1 x 2,3 | 4,25 | |||
76,1 x 2,9 | 5,32 | |||
76,1 x 3,6 | 6,54 | |||
76,1 x 4,0 | 7,23 | |||
76,1 x 5,0 | 8,91 | |||
— | ||||
88,9 x 2,0 | 4,36 | |||
88,9 x 2,3 | 4,99 | |||
88,9 x 2,6 | 5,62 | |||
88,9 x 2,9 | 6,25 | |||
88,9 x 3,2 | 6,87 | |||
88,9 x 4,0 | 8,51 | |||
88,9 x 4,5 | 9,51 | |||
88,9 x 5,5 | 11,47 |
EDELSTAHL RUNDROHRE NAHTLOS NACH DIN 2462
Erhältlich:
- 01.01.01
- 01.01.41
- 01.01.71
Abmessungen D x S in mm | Kg / mtr | |||
---|---|---|---|---|
101,6 x 5,0 | 12,1 | |||
— | ||||
108,0 x 2,9 | 7,64 | |||
108,0 x 4,0 | 10,42 | |||
— | ||||
114,3 x 2,6 | 7,28 | |||
114,3 x 3,6 | 9,98 | |||
114,3 x 4,5 | 12,38 | |||
114,3 x 6,0 | 16,33 | |||
— | ||||
133,0 x 4,0 | 12,93 | |||
— | ||||
139,7 x 4,0 | 13,6 | |||
— | ||||
159,0 x 4,5 | 17,41 | |||
— | ||||
168,3 x 4,5 | 18,46 | |||
168,3 x 7,1 | 28,66 | |||
— | ||||
219,1 x 6,3 | 33,57 | |||
219,1 x 8,2 | 43,21 |
Verkauf und Handel von Edelstahl Rundstangen
Bitte fragen Sie Ihren konkreten Bedarf hier an.
Gerne auch telefonisch oder per E-Mail:
Tel.: +49 (0)7142 – 788669-0
E-Mail: info(at)metallservice-online.de
Hier erfahren Sie in Kürze mehr über unser Lieferprogramm zu? Edelstahl Rundstangen?
Rufen Sie uns unter Tel.: 0 71 44 82 60 – 0 an? Wir beraten Sie gerne.
Verkauf und Handel von Edelstahl T-Profile
Bitte fragen Sie Ihren konkreten Bedarf hier an.
Gerne auch telefonisch oder per E-Mail:
Tel.: +49 (0)7142 – 788669-0
E-Mail: info(at)metallservice-online.de
ALU T-PROFILE AUS DER LEGIERUNG
Erhältlich:
-
- 01.01.01
- 01.01.71
Abmessungen B x Hx S in mm | Kg / mtr | ||
---|---|---|---|
20 x 20 x 3,0 | 0,88 | ||
20 x 20 x 4,0 | 1,13 | ||
— | |||
25 x 25 x 3,5 | 1,31 | ||
25 x 25 x 4,0 | 1,50 | ||
— | |||
30 x 30 x 3,0 | 1,36 | ||
30 x 30 x 4,0 | 1,77 | ||
60 x 30 x 5,5 | 3,70 | ||
— | |||
35 x 35 x 4,0 | 2,10 | ||
70 x 35 x 6,0 | 4,70 | ||
— | |||
40 x 40 x 4,0 | 2,50 | ||
40 x 40 x 5,0 | 2,96 | ||
80 x 40 x 7,0 | 6,20 | ||
— | |||
50 x 50 x 5,0 | 3,80 | ||
50 x 50 x 6,0 | 4,50 | ||
100 x 50 x 8,5 | 9,00 | ||
— | |||
60 x 60 x 6,0 | 5,50 | ||
120 x 60 x 10,0 | 13,40 | ||
— | |||
70 x 70 x 7,0 | 7,30 | ||
— | |||
80 x 80 x 8,0 | 9,70 | ||
— | |||
90 x 90 x 9,0 | 12,20 | ||
— | |||
100 x 100 x 10,0 | 15,10 |
Verkauf und Handel von Edelstahl I-Profile
Bitte fragen Sie Ihren konkreten Bedarf hier an.
Gerne auch telefonisch oder per E-Mail:
Tel.: +49 (0)7142 – 788669-0
E-Mail: info(at)metallservice-online.de
EDELSTAHL I-PROFILE GEPR. NACH DIN 1025
Abmessung H x B x S x Tin mm | Kg / mtr |
---|---|
80 x 46 x 3,8 x 5,2 | 6,00 |
— | |
100 x 55 x 5,7 x 5,7 | 8,10 |
100 x 100 x 6,0 x 10,0 | 20,40 |
— | |
120 x 64 x 7,0 x 7,0 | 12,50 |
120 x 120 x 6,5 x 11,0 | 26,70 |
— | |
140 x 73 x 4,7 x 6,9 | 12,90 |
— | |
160 x 82 x 10,0 x 12,0 | 27,00 |
Verkauf und Handel von Edelstahl Vierkantstangen
Bitte fragen Sie Ihren konkreten Bedarf hier an.
Gerne auch telefonisch oder per E-Mail:
Tel.: +49 (0)7142 – 788669-0
E-Mail: info(at)metallservice-online.de
Hier erfahren Sie in Kürze mehr über unser Lieferprogramm zu Edelstahl Vierkantstangen
Rufen Sie uns unter Tel.: 0 71 44 82 60 – 0 an? Wir beraten Sie gerne.
Verkauf und Handel von Edelstahl Sechskantstangen
Bitte fragen Sie Ihren konkreten Bedarf hier an.
Gerne auch telefonisch oder per E-Mail:
Tel.: +49 (0)7142 – 788669-0
E-Mail: info(at)metallservice-online.de
Hier erfahren Sie in Kürze mehr über unser Lieferprogramm zu Edelstahl Vierkantstangen
Rufen Sie uns unter Tel.: 0 71 44 82 60 – 0 an? Wir beraten Sie gerne.
Verkauf und Handel von Edelstahl Flachstangen
Bitte fragen Sie Ihren konkreten Bedarf hier an.
Gerne auch telefonisch oder per E-Mail:
Tel.: +49 (0)7142 – 788669-0
E-Mail: info(at)metallservice-online.de
ALU FLACHSTANGEN NACH EN AW ? 6060 T6
Erhältlich:
- 1.4301 gew./ v. Band
- 1.4301 bl.-gez.
- 1.4541 gew.
- 1.4571 gew.
Abmessungen H x B in mm |
Kg / mtr | ||||
---|---|---|---|---|---|
10 x 3 | 0,24 | ||||
10 x 4 | 0,31 | ||||
10 x 5 | 0,39 | ||||
— | |||||
12 x 3 | 0,28 | ||||
— | |||||
15 x 3 | 0,35 | ||||
15 x 4 | 0,47 | ||||
15 x 5 | 0,59 | ||||
15 x 6 | 0,71 | ||||
15 x 8 | 0,94 | ||||
15 x 10 | 1,18 | ||||
— | |||||
20 x 3 | 0,47 | ||||
20 x 4 | 0,63 | ||||
20 x 5 | 0,79 | ||||
20 x 6 | 0,94 | ||||
20 x 8 | 1,26 | ||||
20 x 10 | 1,57 | ||||
20 x 12 | 1,88 | ||||
20 x 15 | 2,36 | ||||
— | |||||
25 x 3 | 0,59 | ||||
25 x 4 | 0,79 | ||||
25 x 5 | 0,98 | ||||
25 x 6 | 1,18 | ||||
25 x 8 | 1,26 | ||||
