ZINN, BRONZE & ROTGUSS
“Für alle Abmessungen und Bleche bitte den doppelten Pfeil klicken, für Sie kompakt und einfach erstellt”
Verkauf und Handel von Zinn, Bronze & Rotguss Buchsen Abmessungen
Bitte fragen Sie Ihren konkreten Bedarf hier an.
Gerne auch telefonisch oder per E-Mail:
Tel.: +49 (0)7142 – 788669-0
E-Mail: info(at)metallservice-online.de
BRONZE BUCHSEN nach DIN 1705
CuSn7ZnPb (RG7) * ROTGUß *
CuSn12Pb
Außen-/Innen-Durchm. in mm | Kg / mtr | ||
---|---|---|---|
26 / 14 | 3,70 | ||
26 / 16 | 3,20 | ||
26 / 17 | 3,10 | ||
26 / 18 | 2,90 | ||
26 / 19 | 2,60 | ||
29 / 19 | 3,80 | ||
31 / 14 | 5,70 | ||
31 / 18 | 4,80 | ||
31 / 19 | 4,70 | ||
33 / 19 | 5,60 | ||
33 / 23 | 4,50 | ||
36 / 14 | 8,10 | ||
36 / 19 | 7,00 | ||
36 / 24 | 5,60 | ||
37 / 17 | 8,00 | ||
37 / 20 | 7,20 | ||
39 / 26 | 6,50 | ||
39 / 28 | 5,80 | ||
41 / 14 | 10,80 | ||
41 / 19 | 9,70 | ||
41 / 24 | 8,30 | ||
41 / 29 | 6,50 | ||
42 / 27 | 7,70 | ||
46 / 14 | 13,80 | ||
46 / 19 | 12,80 | ||
46 / 24 | 11,40 | ||
46 / 29 | 9,60 | ||
46 / 34 | 7,40 | ||
51 / 14 | 17,20 | ||
51 / 19 | 16,10 | ||
51 / 24 | 14,70 | ||
51 / 29 | 13,00 | ||
51 / 34 | 10,90 | ||
51 / 39 | 8,40 | ||
56 / 14 | 21,00 | ||
56 / 19 | 19,90 | ||
56 / 24 | 18,50 | ||
56 / 29 | 16,70 | ||
56 / 34 | 14,60 | ||
56 / 39 | 12,20 | ||
56 / 44 | 9,40 |
BRONZE BUCHSEN nach DIN 1705
Cu-Sn 7 Zn-Pb (RG 7) * ROTGUß *
Cu-Sn 12 Pb
Außen-/Innen-Durchm. in mm | Kg / mtr | ||
---|---|---|---|
61 / 19 | 24,00 | ||
61 / 24 | 22,60 | ||
61 / 29 | 20,80 | ||
61 / 34 | 18,70 | ||
61 / 39 | 16,20 | ||
61 / 44 | 13,40 | ||
61 / 49 | 10,30 | ||
66 / 19 | 28,40 | ||
66 / 29 | 25,20 | ||
66 / 34 | 23,10 | ||
66 / 39 | 20,70 | ||
66 / 44 | 17,90 | ||
66 / 49 | 14,70 | ||
66 / 54 | 11,20 | ||
71 / 18 | 33,40 | ||
71 / 28 | 30,40 | ||
71 / 33 | 28,40 | ||
71 / 38 | 26,00 | ||
71 / 43 | 23,20 | ||
71 / 48 | 20,20 | ||
71 / 53 | 16,70 | ||
71 / 58 | 13,00 | ||
76 / 24 | 36,90 | ||
76 / 28 | 35,50 | ||
76 / 33 | 33,50 | ||
76 / 38 | 31,10 | ||
76 / 43 | 28,40 | ||
76 / 48 | 25,30 | ||
76 / 53 | 21,90 | ||
76 / 58 | 18,10 | ||
76 / 63 | 14,00 | ||
82 / 28 | 42,10 | ||
82 / 33 | 40,10 | ||
82 / 38 | 37,70 | ||
82 / 43 | 35,00 | ||
82 / 48 | 31,90 | ||
82 / 53 | 28,50 | ||
82 / 58 | 24,70 | ||
82 / 63 | 20,60 | ||
82 / 68 | 16,10 |
BRONZE BUCHSEN nach DIN 1705
Cu-Sn 7 Zn-Pb (RG 7) * ROTGUß *
Cu-Sn 12 Pb
Außen-/Innen-Durchm. in mm | Kg / mtr | ||
---|---|---|---|
87 / 28 | 48,00 | ||
87 / 38 | 43,60 | ||
87 / 43 | 40,80 | ||
87 / 48 | 37,80 | ||
87 / 53 | 34,30 | ||
87 / 58 | 30,60 | ||
87 / 63 | 26,50 | ||
87 / 68 | 22,00 | ||
87 / 73 | 17,20 | ||
92 / 28 | 54,20 | ||
92 / 38 | 49,80 | ||
92 / 43 | 47,00 | ||
92 / 48 | 44,00 | ||
92 / 58 | 36,90 | ||
92 / 63 | 32,70 | ||
92 / 68 | 28,20 | ||
92 / 73 | 23,40 | ||
92 / 78 | 18,30 | ||
97 / 28 | 60,80 | ||
97 / 38 | 56,40 | ||
97 / 43 | 53,60 | ||
97 / 48 | 50,60 | ||
97 / 58 | 43,40 | ||
97 / 63 | 39,30 | ||
97 / 68 | 34,80 | ||
97 / 73 | 30,00 | ||
97 / 78 | 24,90 | ||
97 / 83 | 19,40 | ||
102 / 28 | 68,30 | ||
102 / 38 | 63,90 | ||
102 / 43 | 61,10 | ||
102 / 48 | 58,10 | ||
102 / 58 | 50,90 | ||
102 / 68 | 42,30 | ||
102 / 73 | 37,50 | ||
102 / 78 | 32,30 | ||
102 / 83 | 26,90 | ||
102 / 88 | 21,00 |
BRONZE BUCHSEN nach DIN 1705
Cu-Sn 7 Zn-Pb (RG 7) * ROTGUß *
Cu-Sn 12 Pb
Außen-/Innen-Durchm. in mm | Kg / mtr | ||
---|---|---|---|
107 / 43 | 68,40 | ||
107 / 53 | 61,90 | ||
107 / 63 | 54,00 | ||
107 / 73 | 44,90 | ||
107 / 78 | 39,60 | ||
107 / 83 | 34,10 | ||
107 / 88 | 28,30 | ||
107 / 93 | 22,10 | ||
112 / 28 | 83,20 | ||
112 / 38 | 78,80 | ||
112 / 48 | 73,00 | ||
112 / 58 | 65,80 | ||
112 / 68 | 57,20 | ||
112 / 73 | 52,40 | ||
112 / 78 | 47,20 | ||
112 / 83 | 41,80 | ||
112 / 88 | 35,90 | ||
112 / 98 | 23,20 | ||
117 / 53 | 77,50 | ||
117 / 63 | 70,00 | ||
117 / 73 | 52,40 | ||
117 / 83 | 50,00 | ||
117 / 88 | 43,90 | ||
117 / 93 | 37,70 | ||
117 / 98 | 31,20 | ||
117 / 103 | 24,30 | ||
122 / 38 | 95,10 | ||
122 / 43 | 92,40 | ||
122 / 48 | 89,30 | ||
122 / 58 | 82,10 | ||
122 / 68 | 73,50 | ||
122 / 73 | 68,70 | ||
122 / 78 | 63,60 | ||
122 / 88 | 52,30 | ||
122 / 93 | 46,10 | ||
122 / 98 | 39,50 | ||
122 / 103 | 32,70 | ||
122 / 108 | 25,40 |
BRONZE BUCHSEN nach DIN 1705
Cu-Sn 7 Zn-Pb (RG 7) * ROTGUß *
Cu-Sn 12 Pb
Außen-/Innen-Durchm. in mm | Kg / mtr | ||
---|---|---|---|
127 / 63 | 86,70 | ||
127 / 73 | 77,40 | ||
127 / 78 | 72,20 | ||
127 / 83 | 66,80 | ||
127 / 93 | 54,70 | ||
127 / 98 | 48,20 | ||
127 / 103 | 41,30 | ||
127 / 108 | 34,10 | ||
132 / 48 | 107,00 | ||
132 / 58 | 99,80 | ||
132 / 68 | 91,20 | ||
132 / 78 | 81,30 | ||
132 / 88 | 69,90 | ||
132 / 98 | 57,20 | ||
132 / 108 | 43,10 | ||
132 / 118 | 27,60 | ||
137 / 78 | 90,60 | ||
142 / 58 | 118,90 | ||
142 / 68 | 110,30 | ||
142 / 78 | 100,40 | ||
142 / 88 | 89,00 | ||
142 / 98 | 76,30 | ||
142 / 108 | 62,20 | ||
142 / 118 | 46,70 | ||
152 / 48 | 146,50 | ||
152 / 58 | 139,30 | ||
152 / 68 | 131,80 | ||
152 / 78 | 120,80 | ||
152 / 88 | 109,50 | ||
152 / 98 | 96,80 | ||
152 / 108 | 82,70 | ||
152 / 118 | 67,20 | ||
152 / 128 | 50,30 | ||
157 / 123 | 69,70 | ||
157 / 138 | 42,80 |
BRONZE BUCHSEN nach DIN 1705
Cu-Sn 7 Zn-Pb (RG 7) * ROTGUß *
Cu-Sn 12 Pb
Außen-/Innen-Durchm. in mm | Kg / mtr | ||
---|---|---|---|
162 / 58 | 161,20 | ||
162 / 68 | 152,60 | ||
162 / 78 | 142,70 | ||
162 / 88 | 131,30 | ||
162 / 98 | 118,60 | ||
162 / 108 | 104,50 | ||
162 / 118 | 89,00 | ||
162 / 128 | 72,20 | ||
162 / 138 | 53,90 | ||
167 / 103 | 123,20 | ||
172 / 68 | 175,80 | ||
172 / 78 | 165,90 | ||
172 / 88 | 154,50 | ||
172 / 98 | 141,80 | ||
172 / 108 | 127,70 | ||
172 / 118 | 112,20 | ||
172 / 128 | 95,40 | ||
172 / 132 | 88,20 | ||
172 / 138 | 77,10 | ||
172 / 148 | 57,50 | ||
177 / 88 | 161,80 | ||
182 / 88 | 179,10 | ||
182 / 98 | 166,40 | ||
182 / 108 | 152,30 | ||
182 / 118 | 136,80 | ||
182 / 128 | 120,00 | ||
182 / 138 | 101,70 | ||
182 / 148 | 82,10 | ||
182 / 158 | 61,10 | ||
192 / 78 | 216,50 | ||
192 / 98 | 192,40 | ||
192 / 108 | 178,30 | ||
192 / 118 | 162,80 | ||
192 / 128 | 146,00 | ||
192 / 138 | 127,70 | ||
192 / 148 | 108,10 | ||
192 / 158 | 87,10 |
BRONZE BUCHSEN nach DIN 1705
Cu-Sn 7 Zn-Pb (RG 7) * ROTGUß *
Cu-Sn 12 Pb
Außen-/Innen-Durchm. in mm | Kg / mtr | ||
---|---|---|---|
202 / 78 | 247,70 | ||
202 / 83 | 242,20 | ||
202 / 98 | 223,90 | ||
202 / 118 | 194,60 | ||
202 / 128 | 177,90 | ||
202 / 138 | 159,80 | ||
202 / 148 | 140,30 | ||
202 / 158 | 119,40 | ||
202 / 168 | 97,20 | ||
202 / 178 | 73,50 | ||
212 / 108 | 238,90 | ||
212 / 118 | 223,40 | ||
212 / 128 | 296,80 | ||
212 / 138 | 188,70 | ||
212 / 148 | 169,20 | ||
212 / 158 | 148,30 | ||
212 / 168 | 126,10 | ||
212 / 178 | 102,40 | ||
222 / 82 | 302,60 | ||
222 / 98 | 283,10 | ||
222 / 118 | 253,80 | ||
222 / 128 | 237,10 | ||
222 / 138 | 219,00 | ||
222 / 148 | 199,50 | ||
222 / 158 | 178,60 | ||
222 / 168 | 156,30 | ||
222 / 178 | 132,70 | ||
222 / 188 | 107,70 | ||
232 / 98 | 314,70 | ||
232 / 118 | 285,40 | ||
232 / 138 | 250,60 | ||
232 / 148 | 231,10 | ||
232 / 158 | 210,20 | ||
232 / 168 | 188,00 | ||
232 / 178 | 164,40 | ||
232 / 188 | 139,30 | ||
232 / 198 | 112,90 |
BRONZE BUCHSEN nach DIN 1705
Cu-Sn 7 Zn-Pb (RG 7) * ROTGUß *
Cu-Sn 12 Pb
Außen-/Innen-Durchm. in mm | Kg / mtr | ||
---|---|---|---|
242 / 88 | 360,40 | ||
242 / 138 | 283,40 | ||
242 / 148 | 264,10 | ||
242 / 158 | 243,30 | ||
242 / 168 | 221,00 | ||
242 / 178 | 197,40 | ||
242 / 188 | 172,40 | ||
242 / 198 | 146,00 | ||
252 / 98 | 382,00 | ||
252 / 128 | 366,20 | ||
252 / 148 | 298,60 | ||
252 / 158 | 277,60 | ||
252 / 168 | 255,40 | ||
252 / 178 | 231,80 | ||
252 / 188 | 206,80 | ||
252 / 198 | 180,40 | ||
252 / 208 | 152,60 | ||
262 / 138 | 353,90 | ||
262 / 168 | 291,30 | ||
262 / 188 | 234,40 | ||
262 / 208 | 188,40 | ||
262 / 218 | 159,20 | ||
272 / 138 | 391,10 | ||
272 / 168 | 328,30 | ||
272 / 218 | 196,40 | ||
282 / 178 | 343,40 | ||
282 / 198 | 291,90 | ||
282 / 218 | 235,00 | ||
282 / 228 | 204,40 | ||
292 / 198 | 331,90 | ||
292 / 218 | 274,90 | ||
292 / 238 | 212,50 | ||
293 / 217 | 281,80 | ||
303 / 148 | 495,60 | ||
303 / 238 | 297,30 | ||
312 / 228 | 328,30 | ||
322 / 268 | 236,50 | ||
333 / 275 | 260,40 |
Verkauf und Handel von Zinn/Bronze Rotguss Rundstangen
Bitte fragen Sie Ihren konkreten Bedarf hier an.
Gerne auch telefonisch oder per E-Mail:
Tel.: +49 (0)7142 – 788669-0
E-Mail: info(at)metallservice-online.de
BRONZE RUNDSTANGEN nach DIN 1705
CuSn7ZnPb (RG7) * ROTGUß *
CuSn12Pb
Abmessung in D mm | Kg / mtr | ||
---|---|---|---|
13,0 | 1,30 | ||
15,0 | 1,70 | ||
16,0 | 1,90 | ||
17,0 | 2,10 | ||
18,0 | 2,40 | ||
19,0 | 2,70 | ||
21,0 | 3,20 | ||
23,0 | 3,80 | ||
26,0 | 4,90 | ||
28,0 | 5,70 | ||
31,0 | 6,90 | ||
33,0 | 7,80 | ||
36,0 | 9,30 | ||
38,0 | 10,30 | ||
41,0 | 12,00 | ||
46,0 | 15,00 | ||
51,0 | 18,40 | ||
56,0 | 22,10 | ||
61,0 | 26,20 | ||
63,0 | 28,00 | ||
66,0 | 30,60 | ||
71,0 | 35,40 | ||
76,0 | 40,60 | ||
81,0 | 46,00 | ||
86,0 | 51,80 | ||
91,0 | 58,00 | ||
96,0 | 64,50 |
Verkauf und Handel von Zinn/Bronze Rotguss Vierkantstangen
Bitte fragen Sie Ihren konkreten Bedarf hier an.
Gerne auch telefonisch oder per E-Mail:
Tel.: +49 (0)7142 – 788669-0
E-Mail: info(at)metallservice-online.de
BRONZE VIERKANTSTANGEN nach DIN 1705
CuSn7ZnPb (RG7) * ROTGUß *
CuSn12Pb
Abmessung in mm | Kg / mtr | ||
---|---|---|---|
22 x 22 | 4,60 | ||
32 x 32 | 9,60 | ||
42 x 42 | 16,30 | ||
52 x 52 | 24,70 | ||
62 x 62 | 34,90 | ||
73 x 73 | 48,20 | ||
83 x 83 | 62,10 | ||
93 x 93 | 77,80 | ||
103 x 103 | 95,20 | ||
113 x 113 | 114,40 | ||
123 x 123 | 135,30 | ||
143 x 143 | 182,50 | ||
153 x 153 | 208,70 | ||
203 x 203 | 366,20 |
Verkauf und Handel von Zinn/Bronze Rotguss Sechskantstangen
Bitte fragen Sie Ihren konkreten Bedarf hier an.
Gerne auch telefonisch oder per E-Mail:
Tel.: +49 (0)7142 – 788669-0
E-Mail: info(at)metallservice-online.de
BRONZE SECHSKANTSTANGEN nach DIN 1705
CuSn7ZnPb (RG7) * ROTGUß *
Abmessung in mm | Kg / mtr |
---|---|
17,0 | 2,20 |
19,0 | 2,80 |
22,0 | 3,70 |
24,0 | 4,30 |
27,0 | 5,50 |
30,0 | 6,80 |
32,0 | 7,70 |
36,0 | 9,80 |
41,0 | 12,70 |
46,0 | 15,90 |
50,0 | 19,00 |
55,0 | 22,90 |
60,0 | 27,40 |
65,0 | 32,20 |
Verkauf und Handel von Zinn/Bronze Rotguss Flachstangen
Bitte fragen Sie Ihren konkreten Bedarf hier an.
Gerne auch telefonisch oder per E-Mail:
Tel.: +49 (0)7142 – 788669-0
E-Mail: info(at)metallservice-online.de
BRONZE FLACHSTANGEN nach DIN 1705
CuSn7ZnPb (RG7) * ROTGUß *
CuSn12Pbb
Abmessung in mm | Kg / mtr | ||
---|---|---|---|
22 x 12 | 2,60 | ||
22 x 17 | 3,60 | ||
32 x 7 | 2,30 | ||
32 x 12 | 3,80 | ||
32 x 17 | 5,20 | ||
32 x 22 | 6,70 | ||
42 x 12 | 4,90 | ||
42 x 17 | 6,80 | ||
42 x 22 | 8,70 | ||
42 x 32 | 12,50 | ||
47 x 32 | 13,90 | ||
52 x 12 | 6,10 | ||
52 x 18 | 8,90 | ||
52 x 22 | 10,70 | ||
52 x 27 | 13,10 | ||
52 x 37 | 17,30 | ||
62 x 12 | 7,20 | ||
62 x 18 | 10,50 | ||
62 x 22 | 12,80 | ||
62 x 27 | 15,50 | ||
62 x 32 | 18,30 | ||
62 x 42 | 23,80 | ||
67 x 18 | 11,40 | ||
67 x 22 | 13,80 | ||
67 x 32 | 19,70 | ||
73 x 13 | 9,10 | ||
73 x 19 | 13,00 | ||
73 x 23 | 15,60 | ||
73 x 43 | 28,70 | ||
73 x 53 | 35,20 | ||
83 x 13 | 10,30 | ||
83 x 19 | 14,80 | ||
83 x 23 | 17,70 | ||
83 x 37 | 28,10 | ||
83 x 43 | 32,50 | ||
83 x 53 | 39,90 | ||
83 x 63 | 47,30 | ||
95 x 30 | 26,20 |
BRONZE FLACHSTANGEN nach DIN 1705
Cu-Sn 7 Zn-Pb (RG 7) * ROTGUß *
Cu-Sn 12 Pb
Abmessung in mm | Kg / mtr | Cu-Sn7 Zn-Pb | Cu-Sn 12 PB |
---|---|---|---|
103 x 13 | 12,80 | ||
103 x 15 | 14,60 | ||
103 x 19 | 18,30 | ||
103 x 23 | 22,00 | ||
103 x 27 | 25,60 | ||
103 x 32 | 30,20 | ||
103 x 52 | 48,50 | ||
103 x 72 | 66,80 | ||
117 x 32 | 34,30 | ||
123 x 19 | 21,80 | ||
123 x 23 | 26,20 | ||
133 x 53 | 63,70 | ||
143 x 19 | 25,30 | ||
143 x 23 | 30,40 | ||
143 x 27 | 35,50 | ||
153 x 33 | 46,10 | ||
163 x 19 | 28,90 | ||
163 x 23 | 34,60 | ||
183 x 23 | 38,90 | ||
203 x 19 | 35,90 | ||
203 x 23 | 43,10 | ||
227 x 42 | 86,30 | ||
232 x 12 | 26,80 | ||
262 x 22 | 53,20 | ||
262 x 62 | 145,80 | ||
312 x 12 | 35,80 | ||
312 x 17 | 49,60 | ||
312 x 22 | 63,40 | ||
312 x 27 | 77,10 | ||
312 x 32 | 90,90 | ||
312 x 42 | 118,40 | ||
312 x 52 | 146,00 |
Verkauf und Handel von Zinn/Bronze Rotguss Bleche
Bitte fragen Sie Ihren konkreten Bedarf hier an.
Gerne auch telefonisch oder per E-Mail:
Tel.: +49 (0)7142 – 788669-0
E-Mail: info(at)metallservice-online.de
BRONZE BLECHE aus CuSn6
Abmessung in mm | Kg / Tafel |
---|---|
0,2 x 300 x 2.000 | 1,10 |
0,1 x 300 x 2.000 | 0,50 |
0,2 x 300 x 2.000 | 1,10 |
0,3 x 300 x 2.000 | 1,60 |
0,4 x 300 x 2.000 | 2,10 |
0,5 x 300 x 2.000 | 2,60 |
0,6 x 300 x 2.000 | 3,20 |
0,8 x 300 x 2.000 | 4,20 |
1,0 x 300 x 2.000 | 5,30 |
1,2 x 300 x 2.000 | 6,30 |
1,5 x 300 x 2.000 | 7,90 |
2,0 x 300 x 2.000 | 10,60 |
2,5 x 300 x 2.000 | 13,20 |
3,0 x 300 x 2.000 | 15,80 |
4,0 x 300 x 2.000 | 21,10 |
5,0 x 300 x 2.000 | 26,40 |
6,0 x 300 x 2.000 | 31,70 |
8,0 x 300 x 2.000 | 42,20 |
10,0 x 300 x 2.000 | 52,80 |
12,0 x 300 x 2.000 | 63,40 |
15,0 x 300 x 2.000 | 79,20 |
20,0 x 300 x 2.000 | 105,50 |