KUPFER
“Für alle Abmessungen & Bleche bitte den doppelten Pfeil klicken, für Sie kompakt und einfach erstellt”
Verkauf und Handel von Kupfer Rundrohre
Bitte fragen Sie Ihren konkreten Bedarf hier an.
Gerne auch telefonisch oder per E-Mail:
Tel.: +49 (0)7142 – 788669-0
E-Mail: info(at)metallservice-online.de
KUPFER RUNDROHRE SF-Cu
** hart in Stangen von ca. 5 mtr. Länge
** weich in Ringen
Erhältlich:
- hart
- weich
Abmessung D x S in mm | Kg / mtr | ||
---|---|---|---|
3 x 0,5 | 0,03 | ||
4 x 0,5 | 0,05 | ||
4 x 1,0 | 0,08 | ||
5 x 0,5 | 0,06 | ||
5 x 1,0 | 0,11 | ||
6 x 1,0 | 0,14 | ||
6 x 1,5 | 0,19 | ||
7 x 1,0 | 0,17 | ||
8 x 1,0 | 0,20 | ||
8 x 1,5 | 0,27 | ||
10 x 1,0 | 0,25 | ||
10 x 1,5 | 0,36 | ||
10 x 2,0 | 0,45 | ||
12 x 1,0 | 0,31 | ||
12 x 1,5 | 0,44 | ||
12 x 2,0 | 0,56 | ||
13 x 1,0 | 0,34 | ||
14 x 1,0 | 0,36 | ||
14 x 2,0 | 0,67 | ||
15 x 1,0 | 0,39 | ||
15 x 1,5 | 0,57 | ||
15 x 2,5 | 0,87 | ||
16 x 1,0 | 0,42 | ||
16 x 1,5 | 0,61 | ||
16 x 2,0 | 0,78 | ||
18 x 1,0 | 0,48 | ||
18 x 1,5 | 0,69 | ||
18 x 2,0 | 0,89 | ||
20 x 1,0 | 0,53 | ||
20 x 1,5 | 0,78 | ||
20 x 2,0 | 1,01 | ||
20 x 5,0 | 2,10 |
KUPFER RUNDROHRE SF-Cu
** hart in Stangen von ca. 5 mtr. Länge
** weich in Ringen
Erhältlich:
- hart
- weich
Abmessung D x S in mm | Kg / mtr | hart | weich |
---|---|---|---|
22 x 1,0 | 0,59 | ||
22 x 1,5 | 0,86 | ||
22 x 3,0 | 1,59 | ||
24 x 2,0 | 1,23 | ||
25 x 1,5 | 0,99 | ||
25 x 2,0 | 1,29 | ||
25 x 2,5 | 1,58 | ||
25 x 5,0 | 2,80 | ||
28 x 1,0 | 0,75 | ||
28 x 1,5 | 1,12 | ||
28 x 2,0 | 1,47 | ||
28 x 3,0 | 2,10 | ||
30 x 1,0 | 0,81 | ||
30 x 2,0 | 1,57 | ||
30 x 2,5 | 1,93 | ||
30 x 5,0 | 3,50 | ||
32 x 1,5 | 1,28 | ||
32 x 2,0 | 1,68 | ||
35 x 1,5 | 1,42 | ||
35 x 2,0 | 1,85 | ||
35 x 2,5 | 2,27 | ||
35 x 5,0 | 4,19 | ||
40 x 2,5 | 2,62 | ||
42 x 1,5 | 1,70 | ||
44 x 2,5 | 2,98 | ||
50 x 1,0 | 1,37 | ||
50 x 2,0 | 2,70 |
Verkauf und Handel von Alu Rundstangen
Bitte fragen Sie Ihren konkreten Bedarf hier an.
Gerne auch telefonisch oder per E-Mail:
Tel.: +49 (0)7142 – 788669-0
E-Mail: info(at)metallservice-online.de
KUPFER RUNDSTANGEN E-CU ziehhart in Längen von ca. 4 Mtr.
Erhältlich:
- Lg. von ca. 1 mtr
- Lg. von ca. 2 mtr.
Abmessung D in mm | Kg / mtr | ||
---|---|---|---|
3,0 | 0,06 | ||
4,0 | 0,11 | ||
5,0 | 0,17 | ||
6,0 | 0,25 | ||
7,0 | 0,34 | ||
8,0 | 0,44 | ||
9,0 | 0,56 | ||
10,0 | 0,70 | ||
12,0 | 1,01 | ||
13,0 | 1,18 | ||
14,0 | 1,37 | ||
15,0 | 1,57 | ||
16,0 | 1,78 | ||
18,0 | 2,26 | ||
20,0 | 2,80 | ||
22,0 | 3,38 | ||
24,0 | 4,03 | ||
25,0 | 4,37 | ||
26,0 | 4,73 | ||
28,0 | 5,48 | ||
30,0 | 6,29 | ||
32,0 | 7,16 | ||
35,0 | 8,56 | ||
36,0 | 9,06 | ||
40,0 | 11,18 | ||
45,0 | 14,15 | ||
50,0 | 17,48 | ||
55,0 | 21,14 | ||
60,0 | 25,16 | ||
65,0 | 29,53 | ||
70,0 | 34,25 | ||
80,0 | 44,74 | ||
90,0 | 56,62 | ||
100,0 | 69,87 | ||
110,0 | 85,00 | ||
120,0 | 101,00 | ||
130,0 | 118,00 | ||
140,0 | 137,00 | ||
150,0 | 157,00 | ||
160,0 | 179,00 |
Verkauf und Handel von Kupfer Vierkantstangen
Bitte fragen Sie Ihren konkreten Bedarf hier an.
Gerne auch telefonisch oder per E-Mail:
Tel.: +49 (0)7142 – 788669-0
E-Mail: info(at)metallservice-online.de
KUPFER VIERKANTSTANGEN E-Cu ziehart in Längen von ca. 4 Mtr.
Abmessung in mm | Kg / mtr |
---|---|
5 x 5 | 0,22 |
6 x 6 | 0,32 |
8 x 8 | 0,57 |
10 x 10 | 0,89 |
12 x 12 | 1,28 |
15 x 15 | 2,00 |
20 x 20 | 3,56 |
25 x 25 | 5,56 |
30 x 30 | 8,01 |
35 x 35 | 10,90 |
40 x 40 | 14,24 |
50 x 50 | 22,25 |
60 x 60 | 32,04 |
70 x 70 | 43,61 |
80 x 80 | 56,96 |
100 x 100 | 89,00 |
120 x 120 | 128,10 |
Verkauf und Handel von Kupfer Flachstangen
Bitte fragen Sie Ihren konkreten Bedarf hier an.
Gerne auch telefonisch oder per E-Mail:
Tel.: +49 (0)7142 – 788669-0
E-Mail: info(at)metallservice-online.de
KUPFER FLACHSTANGEN NACH DIN 1768
E-CU ziehhart in Längen von ca. 4 Mtr.
Abmessung H x B in mm | Kg / mtr |
---|---|
8 x 3 | 0,16 |
— | |
10 x 2 | 0,18 |
10 x 3 | 0,27 |
10 x 4 | 0,36 |
10 x 5 | 0,45 |
— | |
12 x 2 | 0,22 |
12 x 3 | 0,32 |
12 x 4 | 0,43 |
12 x 5 | 0,54 |
— | |
14 x 4 | 0,50 |
— | |
15 x 2 | 0,27 |
15 x 3 | 0,40 |
15 x 4 | 0,54 |
15 x 5 | 0,68 |
15 x 8 | 1,08 |
15 x 10 | 1,35 |
— | |
16 x 4 | 0,58 |
— | |
20 x 2 | 0,36 |
20 x 3 | 0,54 |
20 x 4 | 0,72 |
20 x 5 | 0,90 |
20 x 6 | 1,08 |
20 x 8 | 1,44 |
20 x 10 | 1,80 |
20 x 12 | 2,16 |
20 x 15 | 2,70 |
— | |
25 x 2 | 0,45 |
25 x 3 | 0,68 |
25 x 4 | 0,90 |
25 x 5 | 1,13 |
25 x 6 | 1,35 |
25 x 8 | 1,80 |
25 x 10 | 2,25 |
25 x 15 | 3,38 |
Abmessung H x B in mm | Kg / mtr |
---|---|
30 x 2 | 0,54 |
30 x 3 | 0,81 |
30 x 4 | 1,08 |
30 x 5 | 1,35 |
30 x 6 | 1,62 |
30 x 8 | 2,16 |
30 x 10 | 2,70 |
30 x 12 | 3,24 |
30 x 15 | 4,05 |
30 x 20 | 5,40 |
— | |
35 x 3 | 0,95 |
35 x 5 | 1,58 |
35 x 20 | 6,30 |
— | |
40 x 3 | 1,08 |
40 x 4 | 1,44 |
40 x 5 | 1,80 |
40 x 6 | 2,16 |
40 x 8 | 2,88 |
40 x 10 | 3,60 |
40 x 12 | 4,32 |
40 x 15 | 5,40 |
40 x 20 | 7,20 |
— | |
50 x 3 | 1,35 |
50 x 4 | 1,80 |
50 x 5 | 2,25 |
50 x 6 | 2,70 |
50 x 8 | 3,60 |
50 x 10 | 4,50 |
50 x 12 | 5,40 |
50 x 15 | 6,75 |
50 x 20 | 9,00 |
Abmessung H x B in mm | Kg / mtr |
---|---|
60 x 5 | 2,70 |
60 x 6 | 3,24 |
60 x 8 | 4,32 |
60 x 10 | 5,40 |
60 x 12 | 6,48 |
60 x 15 | 8,10 |
60 x 20 | 10,80 |
60 x 25 | 13,35 |
60 x 30 | 16,20 |
60 x 40 | 21,20 |
— | |
80 x 5 | 3,60 |
80 x 6 | 4,32 |
80 x 10 | 7,20 |
80 x 15 | 10,80 |
80 x 20 | 14,40 |
80 x 25 | 18,00 |
80 x 30 | 21,60 |
80 x 40 | 28,80 |
— | |
100 x 5 | 4,50 |
100 x 10 | 9,00 |
100 x 15 | 13,50 |
100 x 20 | 18,00 |
100 x 25 | 22,50 |
100 x 30 | 27,00 |
100 x 40 | 36,00 |
100 x 50 | 45,00 |
— | |
120 x 10 | 10,80 |
120 x 15 | 16,20 |
120 x 20 | 21,60 |
120 x 30 | 32,40 |
— | |
150 x 10 | 13,50 |
— | |
160 x 10 | 14,40 |
160 x 15 | 21,60 |
— | |
200 x 10 | 18,00 |
Verkauf und Handel von Kupfer Bleche und Platten
Bitte fragen Sie Ihren konkreten Bedarf hier an.
Gerne auch telefonisch oder per E-Mail:
Tel.: +49 (0)7142 – 788669-0
E-Mail: info(at)metallservice-online.de
ALU BLECHE AUS DER LEGIERUNG AL MG SI 1,0
NACH EN 485-1/ -2/ -4/; 537-3
Erhältlich:
- SF-Cu weich
- SF-Cu halbhart
- SE-Cu halbhart
- SE-Cu walzhart
KUPFER BLECHE UND PLATTEN NACH DIN 485-1/-2/-4; 573-3
Abmessung in mm | Kg / Tafel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0,3 x 600 x 2.000 | 3,20 | |||||
0,4 x 600 x 2.000 | 7,20 | |||||
0,5 x 1.000 x 2.000 | 8,90 | |||||
0,6 x 1.000 x 2.000 | 10,70 | |||||
0,6 x 1.250 x 2.500 | 16,70 | |||||
0,7 x 1.000 x 2.000 | 12,50 | |||||
0,7 x 1.250 x 2.500 | 19,50 | |||||
0,8 x 1.000 x 2.000 | 14,30 | |||||
0,8 x 1.250 x 2.500 | 22,30 | |||||
1,0 x 1.000 x 2.000 | 17,80 | |||||
1,0 x 1.250 x 2.500 | 27,80 | |||||
1,2 x 1.000 x 2.000 | 20,40 | |||||
1,2 x 1.250 x 2.500 | 33,40 | |||||
1,5 x 1.000 x 2.000 | 26,80 | |||||
1,5 x 1.250 x 2.500 | 41,70 | |||||
2,0 x 1.000 x 2.000 | 35,60 | |||||
2,0 x 1.250 x 2.500 | 55,70 | |||||
2,5 x 1.000 x 2.000 | 44,80 | |||||
3,0 x 1.000 x 2.000 | 53,40 | |||||
3,0 x 1.250 x 2.500 | 83,50 | |||||
4,0 x 1.000 x 2.000 | 71,20 | |||||
4,0 x 1.250 x 2.500 | 111,30 | |||||
5,0 x 1.000 x 2.000 | 89,50 | |||||
6,0 x 1.000 x 2.000 | 107,40 | |||||
8,0 x 1.000 x 2.000 | 143,20 | |||||
10,0 x 1.000 x 2.000 | 178,00 | |||||
12,0 x 1.000 x 2.000 | 214,00 | |||||
15,0 x 1.000 x 2.000 | 267,00 | |||||
20,0 x 1.000 x 2.000 | 356,00 | |||||
25,0 x 1.000 x 2.000 | 445,00 | |||||
30,0 x 1.000 x 2.000 | 534,00 | |||||
40,0 x 1.000 x 2.000 | 712,00 | |||||
50,0 x 1.000 x 2.000 | 890,00 | |||||
60,0 x 1.000 x 2.000 | 1070,00 | |||||
80,0 x 1.000 x 2.000 | 1425,00 |