ALUMINIUM
“Für alle Abmessungen & Bleche bitte den doppelten Pfeil klicken, für Sie kompakt und einfach erstellt”
Verkauf und Handel von Alu U-Profile
Bitte fragen Sie Ihren konkreten Bedarf hier an.
Gerne auch telefonisch oder per E-Mail:
Tel.: +49 (0)7142 – 788669-0
E-Mail: info(at)metallservice-online.de
ALU U-PROFILE AUS DER LEGIERUNG
AlMgSi0,5 F22 NACH EN 573-3; 755-1/ -2 in Längen von ca. 6 Mtr.
Abmessungen BxHxBxS in mm | Kg/mtr |
---|---|
10 x 10 x 10 x 2,0 | 0,14 |
20 x 10 x 20 x 2,0 | 0,25 |
— | |
12 x 12 x 12 x 1,5 | 0,14 |
12 x 12 x 12 x 2,0 | 0,18 |
13 x 12 x 13 x 2,0 | 0,19 |
— | |
12 x 14 x 12 x 2,0 | 0,19 |
16 x 14 x 16 x 2,0 | 0,23 |
— | |
15 x 15 x 15 x 2,0 | 0,23 |
20 x 15 x 20 x 1,2 | 0,17 |
20 x 15 x 20 x 1,5 | 0,22 |
20 x 15 x 20 x 2,0 | 0,28 |
— | |
10 x 20 x 10 x 2,0 | 0,2 |
15 x 20 x 15 x 2,0 | 0,25 |
20 x 20 x 20 x 1,5 | 0,24 |
20 x 20 x 20 x 2,0 | 0,31 |
20 x 20 x 20 x 3,0 | 0,44 |
25 x 20 x 25 x 2,0 | 0,36 |
28 x 20 x 28 x 1,5 | 0,3 |
30 x 20 x 30 x 2,0 | 0,41 |
40 x 20 x 40 x 2,0 | 0,52 |
40 x 20 x 40 x 2,5 | 0,65 |
— | |
15 x 25 x 15 x 2,0 | 0,28 |
20 x 25 x 20 x 2,0 | 0,33 |
20 x 25 x 20 x 3,0 | 0,48 |
25 x 25 x 25 x 2,0 | 0,39 |
25 x 25 x 25 x 3,0 | 0,56 |
— | |
15 x 30 x 15 x 2,0 | 0,31 |
15 x 30 x 15 x 3,0 | 0,44 |
20 x 30 x 20 x 2,0 | 0,36 |
20 x 30 x 20 x 3,0 | 0,52 |
30 x 30 x 30 x 2,0 | 0,47 |
30 x 30 x 30 x 3,0 | 0,68 |
40 x 30 x 40 x 3,0 | 0,85 |
50 x 30 x 50 x 3,0 | 1,01 |
60 x 30 x 60 x 2,0 | 0,79 |
Kg / mtr | |
---|---|
20 x 35 x 20 x 2,0 | 0,39 |
25 x 35 x 25 x 2,0 | 0,44 |
35 x 35 x 35 x 2,0 | 0,55 |
35 x 35 x 35 x 3,0 | 0,81 |
40 x 35 x 40 x 2,5 | 0,75 |
54 x 35 x 54 x 3,5 | 1,28 |
— | |
15 x 40 x 15 x 2,0 | 0,36 |
20 x 40 x 20 x 2,0 | 0,41 |
20 x 40 x 20 x 2,5 | 0,51 |
20 x 40 x 20 x 3,0 | 0,6 |
25 x 40 x 25 x 2,0 | 0,47 |
25 x 40 x 25 x 3,0 | 0,68 |
25 x 40 x 25 x 4,0 | 0,89 |
30 x 40 x 30 x 2,0 | 0,52 |
30 x 40 x 30 x 3,0 | 0,77 |
40 x 40 x 40 x 2,0 | 0,63 |
40 x 40 x 40 x 2,5 | 0,78 |
40 x 40 x 40 x 3,0 | 0,93 |
40 x 40 x 40 x 4,0 | 1,21 |
40 x 40 x 40 x 5,0 | 1,49 |
50 x 40 x 50 x 2,0 | 1,74 |
60 x 40 x 60 x 4,0 | 1,65 |
65 x 40 x 65 x 2,0 | 0,9 |
— | |
12 x 45 x 12 x 2,5 | 0,44 |
25 x 45 x 25 x 3,0 | 0,73 |
— | |
15 x 50 x 15 x 2,0 | 0,41 |
20 x 50 x 20 x 2,0 | 0,47 |
20 x 50 x 20 x 3,0 | 0,68 |
25 x 50 x 25 x 2,0 | 0,52 |
25 x 50 x 25 x 2,5 | 0,65 |
30 x 50 x 30 x 2,0 | 0,58 |
30 x 50 x 30 x 3,0 | 0,85 |
30 x 50 x 30 x 4,0 | 1,11 |
40 x 50 x 40 x 3,0 | 1,01 |
40 x 50 x 40 x 4,0 | 1,32 |
50 x 50 x 50 x 2,0 | 0,79 |
50 x 50 x 50 x 3,0 | 1,17 |
50 x 50 x 50 x 4,0 | 1,54 |
50 x 50 x 50 x 5,0 | 1,89 |
Kg / mtr | |
---|---|
45 x 55 x 45 x 2,0 | 0,77 |
50 x 55 x 50 x 2,0 | 0,82 |
— | |
20 x 60 x 20 x 2,0 | 0,52 |
25 x 60 x 25 x 2,5 | 0,71 |
30 x 60 x 30 x 3,0 | 0,93 |
40 x 60 x 40 x 2,5 | 0,92 |
40 x 60 x 40 x 3,0 | 1,09 |
40 x 60 x 40 x 4,0 | 1,43 |
40 x 60 x 40 x 5,0 | 1,76 |
50 x 60 x 50 x 2,0 | 0,85 |
50 x 60 x 50 x 2,5 | 1,05 |
50 x 60 x 50 x 3,0 | 1,25 |
60 x 60 x 60 x 3,0 | 1,41 |
60 x 60 x 60 x 4,0 | 1,86 |
60 x 60 x 60 x 5,0 | 2,3 |
— | |
25 x 65 x 25 x 2,5 | 0,75 |
55 x 65 x 55 x 2,5 | 1,15 |
— | |
35 x 70 x 35 x 3,0 | 1,09 |
40 x 70 x 40 x 3,0 | 1,17 |
40 x 70 x 40 x 4,0 | 1,54 |
— | |
20 x 80 x 20 x 2,0 | 0,63 |
30 x 80 x 30 x 3,0 | 1,09 |
40 x 80 x 40 x 3,0 | 1,25 |
40 x 80 x 40 x 4,0 | 1,65 |
40 x 80 x 40 x 5,0 | 2,03 |
40 x 80 x 40 x 6,0 | 2,4 |
45 x 80 x 45 x 3,0 | 1,33 |
45 x 80 x 45 x 6,0 | 2,56 |
50 x 80 x 50 x 3,0 | 1,41 |
50 x 80 x 50 x 5,0 | 2,3 |
80 x 80 x 80 x 4,0 | 2,51 |
— | |
40 x 86 x 40 x 3,0 | 1,3 |
40 x 90 x 40 x 3,0 | 1,33 |
50 x 90 x 50 x 3,0 | 1,49 |
50 x 90 x 50 x 5,0 | 2,43 |
Kg / mtr | |
---|---|
20 x 100 x 20 x 2,0 | 0,74 |
40 x 100 x 40 x 3,0 | 1,41 |
50 x 100 x 50 x 3,0 | 1,58 |
50 x 100 x 50 x 5,0 | 2,57 |
50 x 100 x 50 x 10,0 | 4,9 |
— | |
40 x 106 x 40 x 3,0 | 1,46 |
— | |
40 x 110 x 40 x 3,0 | 1,49 |
— | |
20 x 120 x 20 x 2,5 | 1,05 |
40 x 120 x 40 x 3,0 | 1,58 |
— | |
40 x 140 x 40 x 3,0 | 1,74 |
40 x 140 x 40 x 6,0 | 3,37 |
60 x 140 x 40 x 6,0 | 4,02 |
— | |
30 x 150 x 30 x 4,0 | 2,19 |
37 x 150 x 37 x 3,0 | 1,77 |
— | |
80 x 160 x 80 x 8,0 | 6,57 |
— | |
40 x 200 x 40 x 3,0 | 2,22 |
— | |
20 x 220 x 20 x 4,0 | 2,73 |
— | |
38 x 260 x 38 x 3,0 | 2,68 |
Verkauf und Handel von Alu Winkelprofile
Bitte fragen Sie Ihren konkreten Bedarf hier an.
Gerne auch telefonisch oder per E-Mail:
Tel.: +49 (0)7142 – 788669-0
E-Mail: info(at)metallservice-online.de
ALU WINKELPROFILE AUS DER LEG. AlMgSi0,5
NACH EN 573-3; 755-1 /-2; DIN 1748-4; 1771 IN LÄNGEN VON CA. 6 M
Abmessungen H x B x S in mm | Kg / mtr |
---|---|
10 x 10 x 2,0 | 0,10 |
— | |
12 x 12 x 2,0 | 0,12 |
— | |
15 x 10 x 2,0 | 0,13 |
15 x 15 x 1,5 | 0,12 |
15 x 15 x 2,0 | 0,15 |
15 x 15 x 3,0 | 0,22 |
— | |
20 x 10 x 1,5 | 0,12 |
20 x 10 x 2,0 | 0,15 |
20 x 10 x 3,0 | 0,22 |
20 x 15 x 2,0 | 0,18 |
20 x 15 x 2,5 | 0,22 |
20 x 15 x 3,0 | 0,26 |
20 x 20 x 1,5 | 0,15 |
20 x 20 x 2,0 | 0,21 |
20 x 20 x 2,5 | 0,26 |
20 x 20 x 3,0 | 0,30 |
20 x 20 x 4,0 | 0,39 |
— | |
25 x 10 x 2,0 | 0,18 |
25 x 10 x 2,5 | 0,22 |
25 x 15 x 2,0 | 0,21 |
25 x 15 x 2,5 | 0,25 |
25 x 15 x 3,0 | 0,30 |
25 x 20 x 1,5 | 0,18 |
25 x 20 x 2,0 | 0,24 |
25 x 20 x 2,5 | 0,29 |
25 x 20 x 3,0 | 0,34 |
25 x 25 x 2,0 | 0,26 |
25 x 25 x 2,5 | 0,32 |
25 x 25 x 3,0 | 0,38 |
25 x 25 x 4,0 | 0,50 |
Kg / mtr | |
---|---|
30 x 10 x 2,0 | 0,21 |
30 x 15 x 2,0 | 0,23 |
30 x 15 x 3,0 | 0,34 |
30 x 20 x 1,5 | 0,2 |
30 x 20 x 2,0 | 0,26 |
30 x 20 x 2,5 | 0,32 |
30 x 20 x 3,0 | 0,38 |
30 x 20 x 4,0 | 0,5 |
30 x 25 x 2,0 | 0,29 |
30 x 25 x 3,0 | 0,43 |
30 x 30 x 2,0 | 0,31 |
30 x 30 x 2,5 | 0,39 |
30 x 30 x 3,0 | 0,47 |
30 x 30 x 4,0 | 0,61 |
30 x 30 x 5,0 | 0,74 |
— | |
35 x 10 x 2,0 | 0,24 |
35 x 15 x 2,0 | 0,26 |
35 x 15 x 2,5 | 0,32 |
35 x 20 x 2,0 | 0,29 |
35 x 20 x 3,0 | 0,42 |
35 x 25 x 2,0 | 0,32 |
35 x 25 x 3,0 | 0,48 |
35 x 30 x 3,0 | 0,5 |
35 x 35 x 2,0 | 0,37 |
35 x 35 x 3,0 | 0,55 |
35 x 35 x 4,0 | 0,72 |
35 x 35 x 5,0 | 0,88 |
— | |
40 x 10 x 2,0 | 0,26 |
40 x 15 x 2,0 | 0,29 |
40 x 15 x 4,0 | 0,55 |
40 x 20 x 2,0 | 0,32 |
40 x 20 x 2,5 | 0,39 |
40 x 20 x 3,0 | 0,46 |
40 x 20 x 4,0 | 0,61 |
40 x 20 x 5,0 | 0,74 |
Kg / mtr | |
---|---|
40 x 25 x 2,0 | 0,34 |
40 x 25 x 2,5 | 0,42 |
40 x 25 x 3,0 | 0,51 |
40 x 25 x 4,0 | 0,68 |
40 x 30 x 2,0 | 0,37 |
40 x 30 x 2,5 | 0,46 |
40 x 30 x 3,0 | 0,55 |
40 x 30 x 4,0 | 0,71 |
40 x 40 x 2,0 | 0,42 |
40 x 40 x 3,0 | 0,65 |
40 x 40 x 4,0 | 0,83 |
40 x 40 x 5,0 | 1,02 |
— | |
45 x 10 x 2,0 | 0,29 |
45 x 15 x 2,0 | 0,32 |
45 x 20 x 2,0 | 0,34 |
45 x 20 x 3,0 | 0,50 |
45 x 25 x 2,0 | 0,38 |
45 x 30 x 3,0 | 0,58 |
45 x 45 x 2,0 | 0,48 |
45 x 45 x 4,0 | 0,93 |
45 x 45 x 5,0 | 1,17 |
— | |
50 x 10 x 2,0 | 0,31 |
50 x 15 x 2,0 | 0,34 |
50 x 15 x 2,5 | 0,43 |
50 x 15 x 3,0 | 0,52 |
50 x 20 x 2,0 | 0,37 |
50 x 20 x 2,5 | 0,46 |
50 x 20 x 3,0 | 0,55 |
50 x 20 x 4,0 | 0,71 |
50 x 25 x 2,0 | 0,40 |
50 x 25 x 2,5 | 0,49 |
50 x 25 x 3,0 | 0,59 |
50 x 25 x 4,0 | 0,77 |
50 x 25 x 5,0 | 0,95 |
Kg / mtr | |
---|---|
50 x 30 x 2,0 | 0,43 |
50 x 30 x 3,0 | 0,63 |
50 x 30 x 4,0 | 0,82 |
50 x 30 x 5,0 | 1,01 |
50 x 35 x 4,0 | 0,90 |
50 x 40 x 2,0 | 0,48 |
50 x 40 x 3,0 | 0,71 |
50 x 40 x 4,0 | 0,93 |
50 x 40 x 5,0 | 1,15 |
50 x 50 x 2,0 | 0,53 |
50 x 50 x 3,0 | 0,79 |
50 x 50 x 4,0 | 1,04 |
50 x 50 x 5,0 | 1,29 |
50 x 50 x 6,0 | 1,52 |
50 x 50 x 8,0 | 1,99 |
50 x 50 x 10,0 | 2,43 |
— | |
60 x 10 x 2,0 | 0,37 |
60 x 15 x 2,0 | 0,39 |
60 x 20 x 2,0 | 0,43 |
60 x 20 x 2,5 | 0,52 |
60 x 20 x 3,0 | 0,63 |
60 x 25 x 2,0 | 0,45 |
60 x 25 x 2,5 | 0,56 |
60 x 25 x 3,0 | 0,66 |
60 x 25 x 4,0 | 0,88 |
60 x 30 x 2,0 | 0,48 |
60 x 30 x 3,0 | 0,71 |
60 x 30 x 4,0 | 0,93 |
60 x 30 x 5,0 | 1,15 |
60 x 40 x 2,0 | 0,53 |
60 x 40 x 3,0 | 0,79 |
60 x 40 x 4,0 | 1,04 |
60 x 40 x 5,0 | 1,29 |
60 x 40 x 6,0 | 1,52 |
60 x 50 x 2,0 | 0,59 |
Kg / mtr | |
---|---|
60 x 60 x 2,0 | 0,63 |
60 x 60 x 2,5 | 0,79 |
60 x 60 x 3,0 | 0,95 |
60 x 60 x 4,0 | 1,25 |
60 x 60 x 5,0 | 1,55 |
60 x 60 x 6,0 | 1,85 |
60 x 60 x 8,0 | 2,42 |
60 x 60 x 10,0 | 2,97 |
— | |
65 x 15 x 2,0 | 0,43 |
65 x 25 x 2,5 | 0,59 |
— | |
70 x 15 x 2,0 | 0,45 |
70 x 20 x 2,0 | 0,47 |
70 x 25 x 2,5 | 0,63 |
70 x 30 x 2,0 | 0,53 |
70 x 30 x 3,0 | 0,80 |
70 x 40 x 2,0 | 0,58 |
70 x 50 x 5,0 | 1,55 |
70 x 70 x 2,5 | 0,93 |
70 x 70 x 5,0 | 1,82 |
70 x 70 x 6,0 | 2,17 |
70 x 70 x 7,0 | 2,52 |
— | |
75 x 50 x 5,0 | 1,68 |
— | |
80 x 15 x 2,0 | 0,50 |
80 x 20 x 2,0 | 0,53 |
80 x 25 x 2,0 | 0,56 |
80 x 25 x 2,5 | 0,70 |
80 x 30 x 3,0 | 0,90 |
80 x 40 x 2,0 | 0,66 |
80 x 40 x 3,0 | 0,95 |
80 x 40 x 4,0 | 1,25 |
80 x 40 x 5,0 | 1,55 |
80 x 40 x 6,0 | 1,85 |
Kg / mtr | |
---|---|
80 x 50 x 4,0 | 1,36 |
80 x 60 x 4,0 | 1,47 |
80 x 60 x 6,0 | 2,25 |
80 x 80 x 2,0 | 0,85 |
80 x 80 x 3,0 | 1,28 |
80 x 80 x 4,0 | 1,69 |
80 x 80 x 5,0 | 2,14 |
80 x 80 x 6,0 | 2,50 |
80 x 80 x 8,0 | 3,28 |
80 x 80 x 10,0 | 4,12 |
— | |
90 x 40 x 4,0 | 1,36 |
90 x 90 x 3,0 | 1,50 |
90 x 90 x 10,0 | 4,59 |
— | |
100 x 20 x 2,0 | 0,64 |
100 x 30 x 3,0 | 1,03 |
100 x 40 x 2,0 | 0,75 |
100 x 40 x 3,0 | 1,11 |
100 x 40 x 4,0 | 1,47 |
100 x 50 x 3,0 | 1,20 |
100 x 50 x 5,0 | 1,96 |
100 x 50 x 6,0 | 2,33 |
100 x 50 x 10,0 | 3,92 |
100 x 60 x 6,0 | 2,49 |
100 x 70 x 2,0 | 0,91 |
100 x 80 x 4,0 | 1,91 |
100 x 80 x 6,0 | 2,82 |
100 x 80 x 8,0 | 3,72 |
100 x 100 x 4,0 | 2,11 |
100 x 100 x 5,0 | 2,70 |
100 x 100 x 5,0 | 3,20 |
100 x 100 x 8,0 | 4,23 |
100 x 100 x 10,0 | 5,20 |
— | |
110 x 30 x 2,0 | 0,75 |
Kg / mtr | |
---|---|
120 x 20 x 2,5 | 0,93 |
120 x 40 x 4,0 | 1,69 |
120 x 50 x 5,0 | 2,23 |
120 x 60 x 2,0 | 0,96 |
120 x 60 x 6,0 | 2,82 |
120 x 60 x 8,0 | 3,78 |
120 x 80 x 3,0 | 1,60 |
120 x 80 x 8,0 | 4,42 |
120 x 80 x 10,0 | 5,13 |
120 x 100 x 4,0 | 2,33 |
120 x 120 x 2,5 | 1,60 |
120 x 120 x 8,0 | 5,20 |
— | |
130 x 30 x 3,0 | 1,27 |
130 x 80 x 6,0 | 3,31 |
— | |
140 x 40 x 3,0 | 1,44 |
140 x 40 x 6,0 | 2,82 |
— | |
150 x 50 x 4,0 | 2,12 |
150 x 75 x 8,0 | 4,69 |
150 x 80 x 6,0 | 3,63 |
150 x 100 x 5,0 | 3,31 |
150 x 100 x 10,0 | 6,48 |
— | |
160 x 40 x 2,6 | 1,39 |
160 x 40 x 4,0 | 2,12 |
160 x 60 x 8,0 | 4,58 |
— | |
180 x 80 x 10,0 | 6,75 |
— | |
200 x 100 x 10,0 | 7,83 |
200 x 100 x 15,0 | 11,54 |
Verkauf und Handel von Alu Rundrohre
Bitte fragen Sie Ihren konkreten Bedarf hier an.
Gerne auch telefonisch oder per E-Mail:
Tel.: +49 (0)7142 – 788669-0
E-Mail: info(at)metallservice-online.de
ALU RUNDROHRE AUS DER LEGIERUNG AL MG SI 0,5 F 22 AlMgSi0, 5 F22 und AlMgSi1
Abmessungen D x S in mm | Kg / mtr |
---|---|
6 x 1,0 | 0,04 |
— | |
8 x 1,0 | 0,06 |
— | |
10 x 1,0 | 0,08 |
10 x 2,0 | 0,14 |
— | |
12 x 1,0 | 0,10 |
12 x 1,5 | 0,14 |
12 x 2,0 | 0,17 |
12 x 3,0 | 0,23 |
— | |
14 x 2,0 | 0,21 |
— | |
15 x 1,0 | 0,12 |
15 x 1,5 | 0,18 |
15 x 2,0 | 0,22 |
— | |
16 x 1,0 | 0,13 |
16 x 1,5 | 0,19 |
16 x 2,0 | 0,24 |
16 x 2,5 | 0,29 |
16 x 3,0 | 0,33 |
— | |
18 x 1,0 | 0,15 |
18 x 1,5 | 0,21 |
18 x 2,0 | 0,27 |
— | |
19 x 1,0 | 0,15 |
— | |
20 x 1,0 | 0,17 |
20 x 1,5 | 0,24 |
20 x 2,0 | 0,31 |
20 x 2,5 | 0,37 |
20 x 3,0 | 0,43 |
20 x 4,0 | 0,55 |
20 x 5,0 | 0,64 |
Kg / mtr | |
---|---|
22 x 1,0 | 0,18 |
22 x 1,5 | 0,26 |
22 x 2,0 | 0,34 |
— | |
24 x 1,5 | 0,29 |
— | |
25 x 1,0 | 0,21 |
25 x 1,5 | 0,30 |
25 x 2,0 | 0,39 |
25 x 2,5 | 0,45 |
25 x 3,0 | 0,56 |
25 x 5,0 | 0,85 |
— | |
28 x 1,5 | 0,34 |
28 x 2,0 | 0,44 |
28 x 3,0 | 0,64 |
28 x 4,0 | 0,82 |
— | |
30 x 1,5 | 0,37 |
30 x 2,0 | 0,48 |
30 x 2,5 | 0,58 |
30 x 3,0 | 0,66 |
30 x 4,0 | 0,89 |
30 x 5,0 | 1,06 |
— | |
32 x 1,5 | 0,39 |
32 x 2,0 | 0,51 |
32 x 3,0 | 0,74 |
— | |
34 x 1,5 | 0,42 |
— | |
35 x 1,5 | 0,43 |
35 x 2,0 | 0,56 |
35 x 2,5 | 0,69 |
35 x 3,0 | 0,82 |
35 x 4,0 | 1,08 |
35 x 5,0 | 1,28 |
Kg / mtr | |
---|---|
38 x 1,5 | 0,47 |
38 x 3,0 | 0,89 |
— | |
40 x 1,5 | 0,49 |
40 x 2,0 | 0,65 |
40 x 2,5 | 0,80 |
40 x 3,0 | 0,94 |
40 x 4,0 | 1,22 |
40 x 5,0 | 1,49 |
40 x 10,0 | 2,55 |
— | |
42 x 1,5 | 0,52 |
42 x 2,0 | 0,68 |
42 x 2,5 | 0,84 |
42 x 3,0 | 0,99 |
42 x 3,5 | 1,14 |
— | |
45 x 1,5 | 0,56 |
45 x 2,0 | 0,73 |
45 x 2,5 | 0,90 |
45 x 3,0 | 1,07 |
45 x 5,0 | 1,70 |
— | |
46 x 3,0 | 1,10 |
— | |
48 x 2,5 | 0,97 |
48 x 3,0 | 1,15 |
— | |
50 x 1,5 | 0,62 |
50 x 2,0 | 0,82 |
50 x 2,5 | 1,06 |
50 x 3,0 | 1,20 |
50 x 4,0 | 1,56 |
50 x 5,0 | 1,91 |
50 x 10,0 | 3,39 |
— | |
55 x 2,5 | 1,11 |
Kg / mtr | |
---|---|
58 x 3,0 | 1,40 |
— | |
60 x 1,5 | 0,75 |
60 x 2,0 | 0,99 |
60 x 2,5 | 1,22 |
60 x 3,0 | 1,45 |
60 x 4,0 | 1,91 |
60 x 5,0 | 2,33 |
60 x 6,0 | 2,75 |
60 x 10,0 | 4,24 |
— | |
65 x 2,0 | 1,07 |
65 x 2,5 | 1,33 |
— | |
66 x 3,0 | 1,60 |
— | |
70 x 2,0 | 1,16 |
70 x 3,0 | 1,71 |
70 x 5,0 | 2,76 |
70 x 10,0 | 5,09 |
— | |
75 x 2,5 | 1,54 |
75 x 5,0 | 2,97 |
— | |
76 x 2,5 | 1,56 |
76 x 3,0 | 1,86 |
— | |
80 x 2,0 | 1,33 |
80 x 2,5 | 1,64 |
80 x 3,0 | 1,89 |
80 x 4,0 | 2,58 |
80 x 5,0 | 3,18 |
80 x 10,0 | 5,94 |
— | |
85 x 5,0 | 3,39 |
— | |
86 x 3,0 | 2,12 |
Kg / mtr | |
---|---|
90 x 2,0 | 1,49 |
90 x 3,0 | 2,21 |
90 x 5,0 | 3,60 |
— | |
100 x 2,0 | 1,66 |
100 x 2,5 | 2,07 |
100 x 3,0 | 2,47 |
100 x 4,0 | 3,25 |
100 x 5,0 | 4,03 |
100 x 10,0 | 7,63 |
— | |
106 x 3,0 | 2,65 |
— | |
108 x 4,0 | 3,53 |
— | |
110 x 3,0 | 2,72 |
110 x 5,0 | 4,46 |
110 x 10,0 | 8,48 |
— | |
120 x 3,0 | 2,98 |
120 x 5,0 | 3,94 |
120 x 5,0 | 4,88 |
120 x 8,0 | 7,62 |
— | |
125 x 10,0 | 9,76 |
— | |
130 x 3,0 | 3,23 |
130 x 5,0 | 5,30 |
130 x 15,0 | 14,63 |
— | |
133 x 3,0 | 3,31 |
— | |
140 x 4,0 | 4,62 |
140 x 5,0 | 5,73 |
— | |
150 x 3,0 | 3,74 |
150 x 5,0 | 6,16 |
Kg / mtr | |
---|---|
160 x 4,0 | 5,30 |
160 x 5,0 | 6,58 |
— | |
165 x 5,0 | 6,78 |
— | |
180 x 4,0 | 5,97 |
180 x 5,0 | 6,79 |
180 x 6,0 | 8,85 |
— | |
200 x 5,0 | 8,27 |
— | |
210 x 5,0 | 8,70 |
Verkauf und Handel von Alu Quadrat- und Rechteckrohre
Bitte fragen Sie Ihren konkreten Bedarf hier an.
Gerne auch telefonisch oder per E-Mail:
Tel.: +49 (0)7142 – 788669-0
E-Mail: info(at)metallservice-online.de
ALU QUADRAT- UND RECHTECKROHRE AUS AL MG SI 0,5 F 22
NACH EN 573-3; 755-1/ -2 IN LÄNGEN VON CA. 6 M
Abmessung in mm | Kg / mtr |
---|---|
10 x 10 x 1,5 | 0,14 |
— | |
15 x 15 x 1,5 | 0,23 |
15 x 15 x 2,0 | 0,30 |
— | |
20 x 10 x 1,5 | 0,22 |
20 x 10 x 2,0 | 0,29 |
20 x 15 x 2,0 | 0,34 |
20 x 20 x 1,5 | 0,30 |
20 x 20 x 2,0 | 0,39 |
20 x 20 x 3,0 | 0,55 |
— | |
25 x 10 x 2,0 | 0,34 |
25 x 15 x 1,8 | 0,36 |
25 x 15 x 2,0 | 0,39 |
25 x 20 x 2,0 | 0,44 |
25 x 25 x 1,5 | 0,37 |
25 x 25 x 2,0 | 0,50 |
25 x 25 x 3,0 | 0,72 |
— | |
30 x 10 x 1,5 | 0,30 |
30 x 10 x 2,0 | 0,39 |
30 x 15 x 1,5 | 0,34 |
30 x 15 x 2,0 | 0,46 |
30 x 20 x 1,5 | 0,38 |
30 x 20 x 2,0 | 0,50 |
30 x 20 x 3,0 | 0,72 |
30 x 25 x 2,0 | 0,55 |
30 x 30 x 1,5 | 0,47 |
30 x 30 x 2,0 | 0,62 |
30 x 30 x 2,5 | 0,75 |
30 x 30 x 3,0 | 0,88 |
— | |
34 x 20 x 2,0 | 0,54 |
34 x 20 x 3,0 | 0,78 |
34 x 34 x 2,0 | 0,69 |
34 x 34 x 3,0 | 1,01 |
Kg / mtr | |
---|---|
35 x 15 x 2,0 | 0,50 |
35 x 20 x 2,0 | 0,55 |
35 x 25 x 2,0 | 0,61 |
35 x 35 x 2,0 | 0,76 |
35 x 35 x 3,0 | 1,08 |
— | |
40 x 10 x 2,0 | 0,50 |
40 x 15 x 1,5 | 0,42 |
40 x 15 x 2,0 | 0,55 |
40 x 20 x 1,5 | 0,46 |
40 x 20 x 2,0 | 0,61 |
40 x 20 x 2,5 | 0,75 |
40 x 20 x 3,0 | 0,88 |
40 x 20 x 4,0 | 1,12 |
40 x 25 x 2,0 | 0,66 |
40 x 25 x 2,5 | 0,74 |
40 x 25 x 3,0 | 0,95 |
40 x 30 x 2,0 | 0,71 |
40 x 30 x 2,5 | 0,88 |
40 x 30 x 3,0 | 1,04 |
40 x 30 x 4,0 | 1,36 |
40 x 40 x 1,5 | 0,63 |
40 x 40 x 2,0 | 0,83 |
40 x 40 x 2,5 | 1,05 |
40 x 40 x 3,0 | 1,20 |
40 x 40 x 3,5 | 1,38 |
40 x 40 x 4,0 | 1,56 |
— | |
45 x 20 x 2,0 | 0,61 |
45 x 25 x 2,0 | 0,71 |
45 x 34 x 3,0 | 1,18 |
45 x 45 x 2,0 | 0,93 |
Kg / mtr | |
---|---|
50 x 15 x 2,0 | 0,66 |
50 x 20 x 2,0 | 0,71 |
50 x 20 x 3,0 | 1,04 |
50 x 20 x 4,0 | 1,34 |
50 x 25 x 2,0 | 0,77 |
50 x 25 x 2,5 | 0,95 |
50 x 25 x 3,0 | 1,17 |
50 x 30 x 2,0 | 0,82 |
50 x 30 x 3,0 | 1,20 |
50 x 34 x 3,0 | 1,27 |
50 x 40 x 2,0 | 0,93 |
50 x 40 x 2,5 | 1,15 |
50 x 40 x 3,0 | 1,37 |
50 x 40 x 4,0 | 1,77 |
50 x 45 x 2,0 | 0,99 |
50 x 50 x 2,0 | 1,04 |
50 x 50 x 3,0 | 1,54 |
50 x 50 x 4,0 | 1,99 |
50 x 50 x 5,0 | 2,46 |
— | |
55 x 50 x 3,0 | 1,61 |
55 x 55 x 2,0 | 1,15 |
— | |
60 x 20 x 2,0 | 0,82 |
60 x 25 x 2,0 | 0,88 |
60 x 25 x 3,0 | 1,28 |
60 x 30 x 2,0 | 0,96 |
60 x 30 x 3,0 | 1,36 |
60 x 34 x 3,0 | 1,43 |
60 x 40 x 2,0 | 1,04 |
60 x 40 x 2,5 | 1,32 |
60 x 40 x 3,0 | 1,52 |
60 x 40 x 4,0 | 1,98 |
60 x 50 x 3,0 | 1,70 |
60 x 50 x 4,0 | 2,20 |
Kg / mtr | |
---|---|
60 x 60 x 2,0 | 1,25 |
60 x 60 x 2,5 | 1,55 |
60 x 60 x 3,0 | 1,82 |
60 x 60 x 4,0 | 2,42 |
— | |
65 x 65 x 2,5 | 1,69 |
— | |
70 x 20 x 2,0 | 0,93 |
70 x 25 x 2,5 | 1,21 |
70 x 30 x 2,0 | 1,04 |
70 x 30 x 3,0 | 1,52 |
70 x 40 x 3,0 | 1,69 |
70 x 70 x 2,0 | 1,47 |
70 x 70 x 4,0 | 2,85 |
— | |
75 x 50 x 3,0 | 1,93 |
— | |
80 x 20 x 1,5 | 0,79 |
80 x 20 x 2,0 | 1,04 |
80 x 20 x 2,5 | 1,29 |
80 x 25 x 2,0 | 1,09 |
80 x 30 x 2,0 | 1,12 |
80 x 30 x 3,0 | 1,69 |
80 x 30 x 4,0 | 2,21 |
80 x 40 x 2,0 | 1,25 |
80 x 40 x 2,5 | 1,55 |
80 x 40 x 3,0 | 1,85 |
80 x 40 x 4,0 | 2,42 |
80 x 50 x 2,0 | 1,36 |
